北海道
- 滑雪狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌國際 | 270 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SAPPORO | 2026/01/16 | |
| 札幌手稲 | 220 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)TEINE | 2026/01/17 | |
| 札幌藻岩山 | 75 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SAPPORO | 2026/01/17 | |
| 札幌盘溪滑雪场 | 90 | 大部分可使用 | - | MARUYAMA KOEN | 2026/01/16 | |
| Fu's Snow Area | 60 | 全部皆可使用 | - | MAKOMANAI | 2026/01/16 | |
| 朝里川溫泉滑雪場 | 105 | 部分可使用 | - | (JR)OTARU | 2026/01/16 | |
| Kiroro冰雪世界 | 290 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)OTARUCHIKKO | 2026/01/16 | |
| SNOW CRUISE ONZE | 70 | 全部皆可使用 | - | (JR)ZENIBAKO | 2026/01/16 | |
| NISEKO TOKYU Grand HIRAFU | 295 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KUTCHAN | 2026/01/16 | |
| 新雪谷安努普利國際 | 220 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NISEKO | 2026/01/18 | |
| 留寿都度假村 | 265 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KUTCHAN | 2026/01/18 | |
| Mount Racey | 75 | 大部分可使用 | 粉雪 | SHIN-YUBARI | 2026/01/18 | |
| 美唄國設 | 80 | 全部皆可使用 | - | (JR)BIBAI | 2026/01/16 | |
| Sahoro度假村 | 100 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)SHINTOKU | 2026/01/18 | |
| 國設南富良野 | 60 | 大部分可使用 | 粉雪 | - | 2026/01/17 | |
| 大雪山黑岳 | 360 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAMIKAWA | 2026/01/18 | |
| 比布 | 85 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)PIPPU | 2026/01/18 | |
| Kamui Ski Links | 125 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)ASAHIKAWA | 2026/01/18 | |
| 名寄Piyashiri | 80 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)NAYORO | 2026/01/18 | |
| 富良野 | 200 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)FURANO | 2026/01/18 | |
| 星野TOMAMU度假村 | 132 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)TOMAMU | 2026/01/16 | |
| 日高國際 | 24 | 部分可使用 | 人造雪 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/01/18 | |
| 函館綠皮亞大沼利夫馬克斯度假村 | 17 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)ONUMAKOEN | 2026/01/16 | |
| 函館七飯冰雪公園 | 55 | 大部分可使用 | - | (JR)ONUMA | 2026/01/18 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
