秋田
- 滑雪狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仙市營協和 | - | 開放前 | - | (JR)UGO-SAKAI | 2025/11/28 | |
| 太平山滑雪場Opas | - | 開放前 | - | (JR)AKITA | 2025/11/28 | |
| 大仙市大臺 | - | 開放前 | - | (JR)KAKUNODATE | 2025/11/28 | |
| 稻川滑雪Suverotta | - | 開放前 | - | (JR)YUZAWA | 2025/11/28 | |
| 花輪 | - | 開放前 | - | (JR)KAZUNOHANAWA | 2025/12/03 | |
| 水晶山 | - | 開放前 | - | (JR)KAZUNOHANAWA | 2025/12/03 | |
| 朱尼斯栗駒滑雪場 | - | 開放前 | - | (JR)JUMONJI | 2025/11/28 | |
| 鳥海高原矢島 | - | 開放前 | - | YASHIMA | 2025/12/03 | |
| 田澤湖滑雪場 | - | 開放前 | - | (JR)TAZAWAKO | 2025/11/28 | |
| 秋田八幡平 | - | 暫時關閉 | - | (JR)KAZUNOHANAWA | 2025/12/03 | |
| 森吉山阿仁滑雪場 | - | 開放前 | - | ANIAI | 2025/12/03 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
