秋田
- 滑雪狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仙市營協和 | 65 | 全部皆可使用 | 乾雪 | (JR)UGO-SAKAI | 2026/01/19 | |
| 太平山滑雪場Opas | 40 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)AKITA | 2026/01/17 | |
| 大仙市大臺 | 80 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)KAKUNODATE | 2026/01/16 | |
| 稻川滑雪Suverotta | 65 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)YUZAWA | 2026/01/16 | |
| 花輪 | 110 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2026/01/18 | |
| 水晶山 | 70 | 全部皆可使用 | 濕雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2026/01/17 | |
| 朱尼斯栗駒滑雪場 | 180 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)JUMONJI | 2026/01/18 | |
| 鳥海高原矢島 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YASHIMA | 2026/01/18 | |
| 田澤湖滑雪場 | 160 | 全部皆可使用 | - | (JR)TAZAWAKO | 2026/01/16 | |
| 秋田八幡平 | 250 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2026/01/18 | |
| 森吉山阿仁滑雪場 | 285 | 全部皆可使用 | 粉雪 | ANIAI | 2026/01/18 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
