北海道
- 滑雪状况凡例(说明
)
| 会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌国际 | 50 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)SAPPORO | 2025/12/03 | |
| 札幌手稲 | - | 暂时关闭 | - | (JR)TEINE | 2025/12/03 | |
| 札幌藻岩山 | - | 开放前 | - | (JR)SAPPORO | 2025/12/03 | |
| 札幌盤溪滑雪場 | - | 开放前 | - | MARUYAMA KOEN | 2025/12/03 | |
| Fu's Snow Area | - | 开放前 | - | MAKOMANAI | 2025/12/03 | |
| 朝里川温泉滑雪场 | - | 开放前 | - | (JR)OTARU | 2025/12/03 | |
| Kiroro冰雪世界 | - | 开放前 | - | (JR)OTARUCHIKKO | 2025/12/03 | |
| SNOW CRUISE ONZE | - | 开放前 | - | (JR)ZENIBAKO | 2025/12/03 | |
| NISEKO TOKYU Grand HIRAFU | - | 开放前 | - | (JR)KUTCHAN | 2025/12/03 | |
| 新雪谷安努普利国际 | - | 开放前 | - | (JR)NISEKO | 2025/12/03 | |
| 留寿都度假村 | - | 开放前 | - | (JR)KUTCHAN | 2025/12/03 | |
| Mount Racey | - | 开放前 | - | SHIN-YUBARI | 2025/12/03 | |
| 美唄国设 | - | 开放前 | - | (JR)BIBAI | 2025/12/03 | |
| Sahoro度假村 | - | 开放前 | - | (JR)SHINTOKU | 2025/12/03 | |
| 国设南富良野 | - | 开放前 | - | - | 2025/12/03 | |
| 大雪山黑岳 | 270 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAMIKAWA | 2025/12/03 | |
| 比布 | - | 开放前 | - | (JR)PIPPU | 2025/12/03 | |
| Kamui Ski Links | - | 开放前 | - | (JR)ASAHIKAWA | 2025/12/03 | |
| 名寄Piyashiri | - | 开放前 | - | (JR)NAYORO | 2025/12/03 | |
| 富良野 | 80 | 部分可使用 | 干雪 | (JR)FURANO | 2025/12/03 | |
| 星野TOMAMU度假村 | 36 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)TOMAMU | 2025/12/03 | |
| 日高国际 | - | 开放前 | - | (JR)SHIMUKAPPU | 2025/11/28 | |
| 函馆绿皮亚大沼利夫马克斯度假村 | - | 开放前 | - | (JR)ONUMAKOEN | 2025/11/28 | |
| 函馆七饭冰雪公园 | - | 开放前 | - | (JR)ONUMA | 2025/12/03 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
