青森
- 滑雪狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩木山百澤 | - | 開放前 | - | - | 2025/12/03 | |
| 陸奧市釜臥山 | - | 開放前 | - | (JR)OMINATO | 2025/12/03 | |
| 七戶町營 | - | 開放前 | - | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2025/12/02 | |
| 奧入瀨溪流溫泉 | - | 開放前 | - | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2025/11/28 | |
| Link Station Hills MOYA | - | 開放前 | - | (JR)AOMORI | 2025/12/02 | |
| 八甲田 | - | 開放前 | - | (JR)AOMORI | 2025/12/03 | |
| 大鱷溫泉 | - | 開放前 | - | (JR)OWANI-ONSEN | 2025/11/28 | |
| 青森Spring滑雪度假村 | - | 開放前 | - | (JR)AJIGASAWA | 2025/12/03 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
