青森
- 滑雪狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 積雪(cm) | 滑雪狀況 | 雪質 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩木山百澤 | 145 | 全部皆可使用 | 粉雪 | - | 2026/01/18 | |
| 陸奧市釜臥山 | 60 | 部分可使用 | 濕雪 | (JR)OMINATO | 2026/01/18 | |
| 七戶町營 | 45 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2026/01/18 | |
| 奧入瀨溪流溫泉 | 80 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2026/01/18 | |
| Link Station Hills MOYA | 65 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)AOMORI | 2026/01/18 | |
| 八甲田 | 250 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)AOMORI | 2026/01/17 | |
| 大鱷溫泉 | 65 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)OWANI-ONSEN | 2026/01/18 | |
| 青森Spring滑雪度假村 | 315 | 全部皆可使用 | - | (JR)AJIGASAWA | 2026/01/18 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
