홋카이도
- 활주 상황의 범례(설명
)
| 장소명 | 적설(cm) | 활주 상황 | 눈의 상태 | 가장 가까운 역 | 지도 | 정보갱신일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삿포로 고쿠사이 | 50 | 대부분 가능 | 가루눈 | (JR)SAPPORO | 2025/12/03 | |
| 삿포로 데이네 | - | 일시적 폐쇄 | - | (JR)TEINE | 2025/12/03 | |
| 삿포로 모이와야마 | - | 오픈 전 | - | (JR)SAPPORO | 2025/12/03 | |
| 삿포로 반케이 스키장 | - | 오픈 전 | - | MARUYAMA KOEN | 2025/12/03 | |
| Fu's Snow Area | - | 오픈 전 | - | MAKOMANAI | 2025/12/03 | |
| 아사리가와 온천 | - | 오픈 전 | - | (JR)OTARU | 2025/12/03 | |
| 기로로 스노우 월드 | - | 오픈 전 | - | (JR)OTARUCHIKKO | 2025/12/03 | |
| SNOW CRUISE ONZE | - | 오픈 전 | - | (JR)ZENIBAKO | 2025/12/03 | |
| NISEKO TOKYU Grand HIRAFU | - | 오픈 전 | - | (JR)KUTCHAN | 2025/12/03 | |
| 니세코 안누푸리 국제 | - | 오픈 전 | - | (JR)NISEKO | 2025/12/03 | |
| 루스츠 리조트 | - | 오픈 전 | - | (JR)KUTCHAN | 2025/12/03 | |
| 마운트 레이시 | - | 오픈 전 | - | SHIN-YUBARI | 2025/12/03 | |
| 비바이 국영 | - | 오픈 전 | - | (JR)BIBAI | 2025/12/03 | |
| 사호로 리조트 | - | 오픈 전 | - | (JR)SHINTOKU | 2025/12/03 | |
| 국영 미나미후라노 | - | 오픈 전 | - | - | 2025/12/03 | |
| 다이세쓰잔 구로다케 | 270 | 전면가능 | 가루눈 | (JR)KAMIKAWA | 2025/12/03 | |
| 핏푸 | - | 오픈 전 | - | (JR)PIPPU | 2025/12/03 | |
| 가무이 스키 링크 | - | 오픈 전 | - | (JR)ASAHIKAWA | 2025/12/03 | |
| 나요로 피야시리 | - | 오픈 전 | - | (JR)NAYORO | 2025/12/03 | |
| 후라노 | 80 | 일부 가능 | 설탕 눈 | (JR)FURANO | 2025/12/03 | |
| 호시노 리조트 토마무 | 36 | 일부 가능 | 가루눈 | (JR)TOMAMU | 2025/12/03 | |
| 히다카 국제 | - | 오픈 전 | - | (JR)SHIMUKAPPU | 2025/11/28 | |
| 리브맥스 리조트 하코다테 그린피아 오누마 | - | 오픈 전 | - | (JR)ONUMAKOEN | 2025/11/28 | |
| 하코다테 나나에 스노우파크 | - | 오픈 전 | - | (JR)ONUMA | 2025/12/03 |
※회장명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다.
※변경 일시'는 일본시간입니다.
※
이전 자료를 보실 수 있습니다. 이전 자료는 본 사이트 매년 게재시의 내용입니다.
본 홈페이지의 권장 환경은 아래와 같습니다. 단, 권장 환경이라도 단말기 사양이나 설정에 따라 표시가 깨지거나 에러 등이 발생할 수 있습니다.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
