北海道
- 滑走状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 積雪(cm) | 滑走状況 | 雪質 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌国際 | 310 | 全面可能 | 粉雪 | 札幌 | 北海道札幌市南区定山渓937番地先 | - | 山頂 | 2026/03/10 |
| サッポロテイネ | 310 | 全面可能 | 粉雪 | 手稲 | 北海道札幌市手稲区手稲本町593 | - | 山頂 | 2026/03/10 |
| 札幌藻岩山 | 135 | 全面可能 | 粉雪 | 札幌 | 北海道札幌市南区藻岩下1991 | 今シーズンの営業は3月15日(日)まで。もれなくお楽しみください。 | 中腹 | 2026/03/10 |
| さっぽろばんけい | 70 | 大部分可能 | - | (私)円山公園 | 北海道札幌市中央区盤渓410 | - | 山麓 | 2026/03/10 |
| Fu's snow area | 75 | 全面可能 | - | (私)真駒内 | 北海道札幌市南区藤野473-1 | - | 平均 | 2026/03/10 |
| 朝里川温泉 | 150 | 全面可能 | - | 小樽 | 北海道小樽市朝里川温泉1-394 | - | 山麓 | 2026/03/10 |
| キロロスノーワールド | 365 | 全面可能 | 粉雪 | 小樽築港 | 北海道余市郡赤井川村常盤650番地先 | - | 山頂 | 2026/03/10 |
| スノークルーズオーンズ | 90 | 全面可能 | - | 銭函 | 北海道小樽市春香町357 | - | 平均 | 2026/03/10 |
| ニセコ東急 グラン・ヒラフ | 380 | 全面可能 | 粉雪 | 倶知安 | 北海道虻田郡倶知安町ニセコひらふ1条2-9-1 | - | 山頂(1000m付近) | 2026/03/10 |
| ニセコアンヌプリ国際 | 330 | 全面可能 | 粉雪 | ニセコ | 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ485 | - | 中腹 | 2026/03/10 |
| ルスツリゾート | 190 | 全面可能 | 粉雪 | 倶知安 | 北海道虻田郡留寿都村字泉川13 | - | 山麓 | 2026/03/10 |
| 桂沢国設 | - | 閉鎖 | - | 岩見沢 | 北海道三笠市西桂沢50 | - | 山麓 | 2026/03/09 |
| 岩見沢萩の山市民 | - | 閉鎖 | - | 岩見沢 | 北海道岩見沢市上志文町452 | - | 山麓 | 2026/03/03 |
| マウントレースイ | 120 | 大部分可能 | 粉雪 | 新夕張 | 北海道夕張市末広2-4 | スウィンガーズ2リフト、ダンサーズ4リフトが運行しており、14コースオープンしています。 | 平均 | 2026/03/10 |
| 美唄国設 | 35 | 全面可能 | 湿り雪 | 美唄 | 北海道美唄市東美唄町番町 | - | 山麓 | 2026/03/10 |
| サホロリゾート | 185 | 大部分可能 | 粉雪 | 新得 | 北海道上川郡新得町字新内西6線156-1 | サホロゴンドラ運行中!山頂からのロング滑走をお楽しみください! | 山頂 | 2026/03/10 |
| 国設南ふらの | 40 | 大部分可能 | ザラ雪 | -- | 北海道空知郡南富良野町字幾寅1031 | - | メインゲレンデ | 2026/03/10 |
| 大雪山黒岳 | - | 一時閉鎖 | - | 上川 | 北海道上川郡上川町層雲峡 | 整備のため3/2~3/19の間運休 | 山頂 | 2026/03/10 |
| ぴっぷ | 65 | 大部分可能 | 湿り雪 | 比布 | 北海道上川郡比布町北7線17号 | - | 山麓 | 2026/03/10 |
| カムイスキーリンクス | 160 | 大部分可能 | 粉雪 | 旭川 | 北海道旭川市神居町西丘112 | - | 山頂 | 2026/03/10 |
| 名寄ピヤシリ | 80 | 全面可能 | 粉雪 | 名寄 | 北海道名寄市字日進 | - | 山麓 | 2026/03/10 |
| 富良野 | 195 | 大部分可能 | ザラ雪 | 富良野 | 北海道富良野市中御料 | 富良野ゾーン&北の峰ゾーン営業中! | 山頂 | 2026/03/10 |
| 星野リゾート トマム | 188 | 全面可能 | 粉雪 | トマム | 北海道勇払郡占冠村中トマム | - | 山頂 | 2026/03/10 |
| 日高国際 | - | 閉鎖 | - | 占冠 | 北海道沙流郡日高町字富岡444-1 | 今シーズンの営業は終了しました。皆様たくさんのご利用ありがとうございました。 | 平均 | 2026/03/08 |
| リブマックスリゾート函館グリーンピア大沼 | - | 閉鎖 | - | 大沼公園 | 北海道茅部郡森町赤井川229 | - | 山麓 | 2026/03/09 |
| 函館七飯スノーパーク | 85 | 全面可能 | 粉雪 | 大沼 | 北海道亀田郡七飯町東大沼666 | おはようございます!♪ 9時からの営業を開始致しますので4キロのロングライドをお楽しみください♪ | 平均 | 2026/03/10 |
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
