ฮอกไกโด
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย)
ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|---|---|
ลานสกีซัปโปะโระโคะคุไซ | 170 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SAPPORO | 27/12/2024 | |
ซัปโปะโระเทเนะ | 120 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)TEINE | 27/12/2024 | |
ภูเขาหิน ซัปโปะโระโมะอิวะ | 30 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)SAPPORO | 27/12/2024 | |
ซัปโปโร บังเคอิ สกีรีสอร์ท | 55 | เปิดเฉพาะบางส่วน | - | MARUYAMA KOEN | 27/12/2024 | |
Fu's Snow Area | 30 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | MAKOMANAI | 27/12/2024 | |
อะซะริงะวะออนเซ็น | 58 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)OTARU | 27/12/2024 | |
คิโระโระ สโนว์เวิล์ด | 200 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)OTARUCHIKKO | 27/12/2024 | |
SNOW CRUISE ONZE | 20 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)ZENIBAKO | 27/12/2024 | |
NISEKO TOKYU Grand HIRAFU | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KUTCHAN | 27/12/2024 | |
ลานสกี นิเซโกะ อันนุปุริ โคะคุไซ | 180 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NISEKO | 27/12/2024 | |
รุซุทสึ รีสอร์ท | 125 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KUTCHAN | 27/12/2024 | |
เมาท์ ราซี่ย์ | 70 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | SHIN-YUBARI | 27/12/2024 | |
บิไบโคคุเซะซึ | 65 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)BIBAI | 27/12/2024 | |
ซาโฮโระ รีสอร์ท | 45 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)SHINTOKU | 27/12/2024 | |
โคคุเซะซึมินะมิฟุราโนะ | - | ก่อนเปิดทำการ | - | (JR)IKUTORA | 27/12/2024 | |
ไดเซะซึซังคุโระดะเกะ | - | ปิดชั่วคราว | - | (JR)KAMIKAWA | 27/12/2024 | |
ปิปปุ | 70 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)PIPPU | 27/12/2024 | |
ลานสกี คะมุอิ สกีลิงก์ | 115 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)ASAHIKAWA | 27/12/2024 | |
นะโยะโระปิยะชิริ | 85 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)NAYORO | 27/12/2024 | |
ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท | 110 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)FURANO | 27/12/2024 | |
โฮะชิโนะรีสอร์ท โทะมามุ | 78 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)TOMAMU | 27/12/2024 | |
ฮิดะกะโคคุไซ | - | ก่อนเปิดทำการ | - | (JR)SHIMUKAPPU | 27/12/2024 | |
กรีนเพีย โอนุมะ | - | ก่อนเปิดทำการ | - | (JR)ONUMAKOEN | 27/12/2024 | |
ฮะโกดาเตะนะนะเอะสโนว์พาร์ค | 45 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)ONUMA | 27/12/2024 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS