ฮอกไกโด
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลานสกีซัปโปะโระโคะคุไซ | 270 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SAPPORO | 16/01/2026 | |
| ซัปโปะโระเทเนะ | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)TEINE | 17/01/2026 | |
| ภูเขาหิน ซัปโปะโระโมะอิวะ | 75 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SAPPORO | 17/01/2026 | |
| ซัปโปโร บังเคอิ สกีรีสอร์ท | 90 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | MARUYAMA KOEN | 16/01/2026 | |
| Fu's Snow Area | 60 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | MAKOMANAI | 16/01/2026 | |
| อะซะริงะวะออนเซ็น | 105 | เปิดเฉพาะบางส่วน | - | (JR)OTARU | 16/01/2026 | |
| คิโระโระ สโนว์เวิล์ด | 290 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)OTARUCHIKKO | 16/01/2026 | |
| SNOW CRUISE ONZE | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)ZENIBAKO | 16/01/2026 | |
| NISEKO TOKYU Grand HIRAFU | 295 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KUTCHAN | 16/01/2026 | |
| ลานสกี นิเซโกะ อันนุปุริ โคะคุไซ | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NISEKO | 18/01/2026 | |
| รุซุทสึ รีสอร์ท | 265 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KUTCHAN | 18/01/2026 | |
| เมาท์ ราซี่ย์ | 75 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | SHIN-YUBARI | 18/01/2026 | |
| บิไบโคคุเซะซึ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)BIBAI | 16/01/2026 | |
| ซาโฮโระ รีสอร์ท | 100 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)SHINTOKU | 18/01/2026 | |
| โคคุเซะซึมินะมิฟุราโนะ | 60 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | - | 17/01/2026 | |
| ไดเซะซึซังคุโระดะเกะ | 360 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KAMIKAWA | 18/01/2026 | |
| ปิปปุ | 85 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)PIPPU | 18/01/2026 | |
| ลานสกี คะมุอิ สกีลิงก์ | 125 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ASAHIKAWA | 18/01/2026 | |
| นะโยะโระปิยะชิริ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NAYORO | 18/01/2026 | |
| ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท | 200 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)FURANO | 18/01/2026 | |
| โฮะชิโนะรีสอร์ท โทะมามุ | 132 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)TOMAMU | 16/01/2026 | |
| ฮิดะกะโคคุไซ | 24 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะเทียม | (JR)SHIMUKAPPU | 18/01/2026 | |
| ฮาโกดาเตะ กรีน เปียส โอนุมะ ไลฟ์แมกซ์ รีสอร์ท | 17 | เปิดเฉพาะบางส่วน | หิมะละเอียด | (JR)ONUMAKOEN | 16/01/2026 | |
| ฮะโกดาเตะนะนะเอะสโนว์พาร์ค | 55 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | (JR)ONUMA | 18/01/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
