ฮอกไกโด
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ลานสกีซัปโปะโระโคะคุไซ | 310 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SAPPORO | 10/03/2026 | |
| ซัปโปะโระเทเนะ | 310 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)TEINE | 10/03/2026 | |
| ภูเขาหิน ซัปโปะโระโมะอิวะ | 135 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SAPPORO | 10/03/2026 | |
| ซัปโปโร บังเคอิ สกีรีสอร์ท | 70 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | - | MARUYAMA KOEN | 10/03/2026 | |
| Fu's Snow Area | 75 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | MAKOMANAI | 10/03/2026 | |
| อะซะริงะวะออนเซ็น | 150 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)OTARU | 10/03/2026 | |
| คิโระโระ สโนว์เวิล์ด | 365 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)OTARUCHIKKO | 10/03/2026 | |
| SNOW CRUISE ONZE | 90 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)ZENIBAKO | 10/03/2026 | |
| NISEKO TOKYU Grand HIRAFU | 380 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KUTCHAN | 10/03/2026 | |
| ลานสกี นิเซโกะ อันนุปุริ โคะคุไซ | 330 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NISEKO | 10/03/2026 | |
| รุซุทสึ รีสอร์ท | 190 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KUTCHAN | 10/03/2026 | |
| เมาท์ ราซี่ย์ | 120 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | SHIN-YUBARI | 10/03/2026 | |
| บิไบโคคุเซะซึ | 35 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะเปียก | (JR)BIBAI | 10/03/2026 | |
| ซาโฮโระ รีสอร์ท | 185 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)SHINTOKU | 10/03/2026 | |
| โคคุเซะซึมินะมิฟุราโนะ | 40 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | - | 10/03/2026 | |
| ไดเซะซึซังคุโระดะเกะ | - | ปิดชั่วคราว | - | (JR)KAMIKAWA | 10/03/2026 | |
| ปิปปุ | 65 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเปียก | (JR)PIPPU | 10/03/2026 | |
| ลานสกี คะมุอิ สกีลิงก์ | 160 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะละเอียด | (JR)ASAHIKAWA | 10/03/2026 | |
| นะโยะโระปิยะชิริ | 80 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)NAYORO | 10/03/2026 | |
| ฟุราโนะ สกีรีสอร์ท | 195 | สามารถเล่นได้ส่วนใหญ่ | หิมะเป็นเม็ด | (JR)FURANO | 10/03/2026 | |
| โฮะชิโนะรีสอร์ท โทะมามุ | 188 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)TOMAMU | 10/03/2026 | |
| ฮิดะกะโคคุไซ | - | ปิดทำการ | - | (JR)SHIMUKAPPU | 08/03/2026 | |
| ฮาโกดาเตะ กรีน เปียส โอนุมะ ไลฟ์แมกซ์ รีสอร์ท | - | ปิดทำการ | - | (JR)ONUMAKOEN | 09/03/2026 | |
| ฮะโกดาเตะนะนะเอะสโนว์พาร์ค | 85 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)ONUMA | 10/03/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
