青森
- 滑雪状况凡例(说明
)
| 会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩木山百泽 | 145 | 全部皆可使用 | 粉雪 | - | 2026/01/18 | |
| 陆奥市釜卧山 | 60 | 部分可使用 | 湿雪 | (JR)OMINATO | 2026/01/18 | |
| 七户町营 | 45 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2026/01/18 | |
| 奥入濑溪流温泉 | 80 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2026/01/18 | |
| Link Station Hills MOYA | 65 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)AOMORI | 2026/01/18 | |
| 八甲田 | 250 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)AOMORI | 2026/01/17 | |
| 大鳄温泉 | 65 | 大部分可使用 | 粉雪 | (JR)OWANI-ONSEN | 2026/01/18 | |
| 青森Spring滑雪度假村 | 315 | 全部皆可使用 | - | (JR)AJIGASAWA | 2026/01/18 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
