青森
- 滑雪状况凡例(说明
)
| 会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩木山百泽 | - | 开放前 | - | - | 2025/12/03 | |
| 陆奥市釜卧山 | - | 开放前 | - | (JR)OMINATO | 2025/12/03 | |
| 七户町营 | - | 开放前 | - | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2025/12/02 | |
| 奥入濑溪流温泉 | - | 开放前 | - | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 2025/11/28 | |
| Link Station Hills MOYA | - | 开放前 | - | (JR)AOMORI | 2025/12/02 | |
| 八甲田 | - | 开放前 | - | (JR)AOMORI | 2025/12/03 | |
| 大鳄温泉 | - | 开放前 | - | (JR)OWANI-ONSEN | 2025/11/28 | |
| 青森Spring滑雪度假村 | - | 开放前 | - | (JR)AJIGASAWA | 2025/12/03 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
