秋田
- 滑雪状况凡例(说明
)
| 会场名 | 积雪(cm) | 滑雪状况 | 雪质 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大仙市营协和 | 65 | 全部皆可使用 | 干雪 | (JR)UGO-SAKAI | 2026/01/19 | |
| 太平山滑雪场Opas | 40 | 全部皆可使用 | 湿雪 | (JR)AKITA | 2026/01/17 | |
| 大仙市大台 | 80 | 全部皆可使用 | 湿雪 | (JR)KAKUNODATE | 2026/01/16 | |
| 稻川滑雪Suverotta | 65 | 全部皆可使用 | 湿雪 | (JR)YUZAWA | 2026/01/16 | |
| 花轮 | 110 | 部分可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2026/01/18 | |
| 水晶山 | 70 | 全部皆可使用 | 湿雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2026/01/17 | |
| 朱尼斯栗驹滑雪场 | 180 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)JUMONJI | 2026/01/19 | |
| 鸟海高原矢岛 | 110 | 全部皆可使用 | 粉雪 | YASHIMA | 2026/01/19 | |
| 田泽湖滑雪场 | 160 | 全部皆可使用 | - | (JR)TAZAWAKO | 2026/01/16 | |
| 秋田八幡平 | 250 | 全部皆可使用 | 粉雪 | (JR)KAZUNOHANAWA | 2026/01/18 | |
| 森吉山阿仁滑雪場 | 285 | 全部皆可使用 | 粉雪 | ANIAI | 2026/01/19 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
