ฮอกไกโด
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|
สวนอาซาฮิยามะ | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)ASAHIKAWA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนดอกซากูระเท็นโตซัน![]() | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)ABASHIRI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนดอกชิบาซากูระ ทากิโนะอูเอะ![]() | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)KAMIKAWA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนมิโดริกาโอกะ เมืองโอบิฮิโระ | เริ่มบาน![]() ![]() | (JR)OBIHIRO | ![]() ![]() | 29/04/2025 |
สวนเบ็ปโปะ![]() | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)BEPPO | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนคูริยามะ![]() | เริ่มบาน![]() ![]() | (JR)KURIYAMA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนโทเม เมืองบิไบ | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)BIBAI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนอาซาฮิกาโอกะ เมืองอาชิเบตสึ | เริ่มบาน![]() ![]() | (JR)ASHIBETSU | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนมัตสึมาเอะ![]() | บานเต็มที่![]() ![]() | (JR)KIKONAI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
แนวต้นซากูระที่โนโบริเบ็ตสึ![]() | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)NOBORIBETSU | ![]() ![]() | 28/04/2025 |
สวนธรรมชาติวัดอูซูเซ็นโกจิ![]() | บาน 50%![]() ![]() | (JR)USU | ![]() ![]() | 29/04/2025 |
ทิวต้นซากูระที่ถนนนิจุกเคนโดโระ![]() | บานเต็มที่![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนโชยะซากูระ เมืองเอริโมะ![]() | บาน 50%![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนป่าธรรมชาตินิวายามะ เมืองนาอิเอะ | เริ่มบาน![]() ![]() | (JR)NAIE | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนโมเอเรนูมะ![]() | เริ่มบาน![]() ![]() | KANJO DORI HIGASHI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
ยูชุนซากูระโรด (แนวต้นซากูระที่นิชิจะ)![]() | บาน 70%![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
โทยาโกะ อนเซ็น | บาน 50%![]() ![]() | (JR)TOYA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนชิกะ เมืองอาบิระ![]() | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)OIWAKE | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนซารันเบะ | เริ่มบาน![]() ![]() | (JR)YAKUMO | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนสาธารณะคางูรางาโอกะ | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)SHIMUKAPPU | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
วัดโคเซ็นจิ (เคจิเมียกุซากูระ) | บานเต็มที่![]() ![]() | (JR)KIKONAI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนคนปิระ เมืองโฮกูริว![]() | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)TAKIKAWA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนฮารูโตริ | ดอกตูม![]() ![]() | (JR)KUSHIRO | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนโอนิอูชิ![]() | บาน 50%![]() ![]() | (JR)MORI | ![]() ![]() | 29/04/2025 |
สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ | บานเต็มที่![]() ![]() | AOYAGI-CHO | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ![]() | บานเต็มที่![]() ![]() | GORYOKAKU-KOEN-MAE | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนอาโอบากาโอกะ![]() | บาน 50%![]() ![]() | (JR)MORI | ![]() ![]() | 29/04/2025 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS