ฮอกไกโด
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| สวนอาซาฮิยามะ | เริ่มบาน | (JR)ASAHIKAWA | 27/04/2026 | |
| สวนดอกซากูระเท็นโตซัน | ดอกตูม | (JR)ABASHIRI | 30/04/2026 | |
| สวนดอกชิบาซากูระ ทากิโนะอูเอะ | เริ่มบาน | (JR)KAMIKAWA | 30/04/2026 | |
| สวนมิโดริกาโอกะ เมืองโอบิฮิโระ | เริ่มร่วง | (JR)OBIHIRO | 30/04/2026 | |
| สวนเบ็ปโปะ | ดอกตูม | (JR)BEPPO | 30/04/2026 | |
| สวนคูริยามะ | เริ่มร่วง | (JR)KURIYAMA | 30/04/2026 | |
| สวนโทเม เมืองบิไบ | บานเต็มที่ | (JR)BIBAI | 30/04/2026 | |
| สวนอาซาฮิกาโอกะ เมืองอาชิเบตสึ | บานเต็มที่ | (JR)ASHIBETSU | 30/04/2026 | |
| สวนมัตสึมาเอะ | บานเต็มที่ | (JR)KIKONAI | 30/04/2026 | |
| สวนธรรมชาติวัดอูซูเซ็นโกจิ | บาน 70% | (JR)USU | 30/04/2026 | |
| ทิวต้นซากูระที่ถนนนิจุกเคนโดโระ | เริ่มร่วง | - | 29/04/2026 | |
| สวนโชยะซากูระ เมืองเอริโมะ | บานเต็มที่ | - | 30/04/2026 | |
| สวนป่าธรรมชาตินิวายามะ เมืองนาอิเอะ | เริ่มบาน | (JR)NAIE | 30/04/2026 | |
| สวนโมเอเรนูมะ | เริ่มร่วง | KANJO DORI HIGASHI | 30/04/2026 | |
| ยูชุนซากูระโรด (แนวต้นซากูระที่นิชิจะ) | บานเต็มที่ | - | 30/04/2026 | |
| โทยาโกะ อนเซ็น | บาน 70% | (JR)TOYA | 30/04/2026 | |
| สวนชิกะ เมืองอาบิระ | บานเต็มที่ | (JR)OIWAKE | 30/04/2026 | |
| สวนซารันเบะ | บานเต็มที่ | (JR)YAKUMO | 30/04/2026 | |
| สวนสาธารณะคางูรางาโอกะ | เริ่มบาน | (JR)SHIMUKAPPU | 30/04/2026 | |
| วัดโคเซ็นจิ (เคจิเมียกุซากูระ) | เริ่มร่วง | (JR)KIKONAI | 30/04/2026 | |
| สวนคนปิระ เมืองโฮกูริว | บาน 50% | (JR)TAKIKAWA | 30/04/2026 | |
| สวนฮารูโตริ | ดอกตูม | (JR)KUSHIRO | 29/04/2026 | |
| สวนโอนิอูชิ | บานเต็มที่ | (JR)MORI | 30/04/2026 | |
| สวนสาธารณะฮาโกดาเตะ | เริ่มร่วง | AOYAGI-CHO | 29/04/2026 | |
| สวนสาธารณะโกเรียวคาคุ | เริ่มร่วง | GORYOKAKU-KOEN-MAE | 29/04/2026 | |
| สวนอาโอบากาโอกะ | บานเต็มที่ | (JR)MORI | 30/04/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
