北海道
- 开花状况凡例(说明
)
| 会场名 | 开花状况 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 旭山公园 | 花蕾 | (JR)ASAHIKAWA | 2026/03/13 | |
| 天都山樱公园 | 花蕾 | (JR)ABASHIRI | 2026/03/13 | |
| 芝樱泷上公园 | 花蕾 | (JR)KAMIKAWA | 2026/03/13 | |
| 带广市绿丘公园 | 花蕾 | (JR)OBIHIRO | 2026/03/13 | |
| 别保公园 | 花蕾 | (JR)BEPPO | 2026/03/13 | |
| 栗山公园 | 花蕾 | (JR)KURIYAMA | 2026/03/13 | |
| 美唄市東明公園 | 花蕾 | (JR)BIBAI | 2026/03/13 | |
| 芦别市旭丘公园 | 花蕾 | (JR)ASHIBETSU | 2026/03/13 | |
| 松前公园 | 花蕾 | (JR)KIKONAI | 2026/03/13 | |
| 有珠善光寺自然公园 | 花蕾 | (JR)USU | 2026/03/13 | |
| 二十间道路樱花街道 | 花蕾 | - | 2026/03/13 | |
| 襟裳町庶野樱花公园 | 花蕾 | - | 2026/03/13 | |
| 奈井江町爾波山森林自然公园 | 花蕾 | (JR)NAIE | 2026/03/13 | |
| 莫埃来沼公园 | 花蕾 | KANJO DORI HIGASHI | 2026/03/13 | |
| 优骏樱花之路(西舍樱花行道树) | 花蕾 | - | 2026/03/13 | |
| 洞爷湖温泉 | 花蕾 | (JR)TOYA | 2026/03/13 | |
| 安平町鹿公园 | 花蕾 | (JR)OIWAKE | 2026/03/13 | |
| 砂兰部公园 | 花蕾 | (JR)YAKUMO | 2026/03/13 | |
| 神乐冈公园 | 花蕾 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/03/13 | |
| 光善寺(血脉樱) | 花蕾 | (JR)KIKONAI | 2026/03/13 | |
| 北龙町金比罗公园 | 花蕾 | (JR)TAKIKAWA | 2026/03/13 | |
| 春采公园 | 花蕾 | (JR)KUSHIRO | 2026/03/13 | |
| 鬼牛公园 | 花蕾 | (JR)MORI | 2026/03/13 | |
| 函馆公园 | 花蕾 | AOYAGI-CHO | 2026/03/13 | |
| 五棱郭公园 | 花蕾 | GORYOKAKU-KOEN-MAE | 2026/03/13 | |
| 青叶丘公园 | 花蕾 | (JR)MORI | 2026/03/13 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
