โทโฮคุตอนเหนือ
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|
ถนนคันโจไก เมืองโทวาดา(ถนนโคมาไกโด)![]() | เริ่มร่วง![]() ![]() | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
ต้นซากูระพันธุ์โซเมโยชิโนะที่สวนฮิโรซากิ![]() | เริ่มร่วง![]() ![]() | (JR)HIROSAKI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
ต้นซากูระพันธุ์ยาเอเบนิชิดาเรที่สวนฮิโรซากิ![]() | บานเต็มที่![]() ![]() | (JR)HIROSAKI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนอาชิโนะ | เริ่มร่วง![]() ![]() | ASHINOKOEN | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
คิตะคามิเท็นโชจิ![]() | หมดฤดูกาล![]() ![]() | (JR)KITAKAMI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนซากปราสาทโมริโอกะ (สวนอิวาเตะ) | เริ่มร่วง![]() ![]() | (JR)MORIOKA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
บ่อน้ำทากามัตสึโนะอิเกะ | หมดฤดูกาล![]() ![]() | (JR)MORIOKA | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
ฟาร์มโคอิวาอิ![]() | บานเต็มที่![]() ![]() | (JR)MORIOKA | ![]() ![]() | 29/04/2025 |
วัดจูซนจิ![]() | หมดฤดูกาล![]() ![]() | (JR)HIRAIZUMI | ![]() ![]() | 25/04/2025 |
หุบเขาเก็นบิเค![]() | หมดฤดูกาล![]() ![]() | (JR)ICHINOSEKI | ![]() ![]() | 25/04/2025 |
สวนมาโตะ![]() | เริ่มร่วง![]() ![]() | (JR)JUMONJI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนสาธารณะเซนชู![]() | หมดฤดูกาล![]() ![]() | (JR)AKITA | ![]() ![]() | 28/04/2025 |
ต้นซากูระพันธุ์โซเมโยชิโนะที่คันกั้นน้ำแม่น้ำฮิโนกิไนกาวะ![]() | หมดฤดูกาล![]() ![]() | (JR)KAKUNODATE | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
ชิดาเรซากูระที่บ้านซามูไร (บูเกยาชิกิ)![]() | หมดฤดูกาล![]() ![]() | (JR)KAKUNODATE | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
สวนคิมิมาจิซากะ | เริ่มร่วง![]() ![]() | (JR)FUTATSUI | ![]() ![]() | 30/04/2025 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS