โทโฮคุตอนเหนือ
- ตัวอย่างสภาพการบาน(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการบาน | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| ถนนคันโจไก เมืองโทวาดา(ถนนโคมาไกโด) | ดอกตูม | (JR)SHICHINOHE-TOWADA | 13/03/2026 | |
| ต้นซากูระพันธุ์โซเมโยชิโนะที่สวนฮิโรซากิ | ดอกตูม | (JR)HIROSAKI | 13/03/2026 | |
| ต้นซากูระพันธุ์ยาเอเบนิชิดาเรที่สวนฮิโรซากิ | ดอกตูม | (JR)HIROSAKI | 13/03/2026 | |
| สวนอาชิโนะ | ดอกตูม | ASHINOKOEN | 13/03/2026 | |
| คิตะคามิเท็นโชจิ | ดอกตูม | (JR)KITAKAMI | 13/03/2026 | |
| สวนซากปราสาทโมริโอกะ (สวนอิวาเตะ) | ดอกตูม | (JR)MORIOKA | 13/03/2026 | |
| บ่อน้ำทากามัตสึโนะอิเกะ | ดอกตูม | (JR)MORIOKA | 13/03/2026 | |
| ฟาร์มโคอิวาอิ | ดอกตูม | (JR)MORIOKA | 13/03/2026 | |
| วัดจูซนจิ | ดอกตูม | (JR)HIRAIZUMI | 13/03/2026 | |
| หุบเขาเก็นบิเค | ดอกตูม | (JR)ICHINOSEKI | 13/03/2026 | |
| สวนมาโตะ | ดอกตูม | (JR)JUMONJI | 13/03/2026 | |
| สวนสาธารณะเซนชู | ดอกตูม | (JR)AKITA | 13/03/2026 | |
| ต้นซากูระพันธุ์โซเมโยชิโนะที่คันกั้นน้ำแม่น้ำฮิโนกิไนกาวะ | ดอกตูม | (JR)KAKUNODATE | 13/03/2026 | |
| ชิดาเรซากูระที่บ้านซามูไร (บูเกยาชิกิ) | ดอกตูม | (JR)KAKUNODATE | 13/03/2026 | |
| สวนคิมิมาจิซากะ | ดอกตูม | (JR)FUTATSUI | 10/03/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
