北海道
- 開花状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旭山公園 | つぼみ | 旭川 | 北海道旭川市東旭川町倉沼 | - | 公園駐車場から展望台にかけて | 2026/03/13 |
| 天都山桜公園 | つぼみ | 網走 | 北海道網走市天都山 | - | 天都山の頂上付近の桜 | 2026/03/13 |
| 芝ざくら滝上公園 | つぼみ | 上川 | 北海道紋別郡滝上町元町 | - | 公園内の芝ざくら全体の平均値 | 2026/03/13 |
| 帯広市緑ヶ丘公園 | つぼみ | 帯広 | 北海道帯広市緑ヶ丘2 | - | 緑ヶ丘公園内の基準木(みどりと花のセンター裏手) | 2026/03/13 |
| 別保公園 | つぼみ | 別保 | 北海道釧路郡釧路町字別保原野南24-78-6 | - | 別保公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 栗山公園 | つぼみ | 栗山 | 北海道夕張郡栗山町桜丘2-38-16 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 美唄市東明公園 | つぼみ | 美唄 | 北海道美唄市東明町2 | - | カリヨンの塔付近のサクラ | 2026/03/13 |
| 芦別市旭ケ丘公園 | つぼみ | 芦別 | 北海道芦別市旭町641 | - | 旭ヶ丘公園の西向き斜面付近 | 2026/03/13 |
| 松前公園 | つぼみ | 木古内 | 北海道松前郡松前町字松城 | - | 全体の平均(咲き始めまでは桜前線北海道上陸標準木) | 2026/03/13 |
| 有珠善光寺自然公園 | つぼみ | 有珠 | 北海道伊達市有珠町124 | - | 境内および自然公園内の平均と石割桜の開花状況 | 2026/03/13 |
| 二十間道路桜並木 | つぼみ | -- | 北海道日高郡新ひだか町静内田原・静内御園 | - | 並木全体の平均 | 2026/03/13 |
| えりも町庶野さくら公園 | つぼみ | -- | 北海道幌泉郡えりも町字庶野551 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 奈井江町にわ山森林自然公園 | つぼみ | 奈井江 | 北海道空知郡奈井江町字東奈井江59-7 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| モエレ沼公園 | つぼみ | (私)環状通東 | 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1 | - | サクラの森全体の平均 | 2026/03/13 |
| 優駿さくらロード(西舎桜並木) | つぼみ | -- | 北海道浦河郡浦河町字西舎141-11 | - | 桜並木全体の平均 | 2026/03/13 |
| 洞爺湖温泉 | つぼみ | 洞爺 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉 | - | 洞爺湖温泉全体の平均 | 2026/03/13 |
| 安平町鹿公園 | つぼみ | 追分 | 北海道勇払郡安平町追分白樺2-1 | - | 正面入口の桜並木 | 2026/03/13 |
| さらんべ公園 | つぼみ | 八雲 | 北海道二海郡八雲町栄町1-12 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 神楽岡公園 | つぼみ | 占冠 | 北海道沙流郡日高町宮下町3 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 光善寺(血脈桜) | つぼみ | 木古内 | 北海道松前郡松前町字松城303 | - | 血脈桜 | 2026/03/13 |
| 北竜町金比羅公園 | つぼみ | 滝川 | 北海道雨竜郡北竜町字三谷104-3 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 春採公園 | つぼみ | 釧路 | 北海道釧路市春湖台35-10 | - | 春採湖ネイチャーセンターから見える範囲のエゾヤマザクラ | 2026/03/13 |
| オニウシ公園 | つぼみ | 森 | 北海道茅部郡森町字上台町326-18 | - | ロータリー沿道付近 | 2026/03/13 |
| 函館公園 | つぼみ | (私)青柳町 | 北海道函館市青柳町17 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 五稜郭公園 | つぼみ | (私)五稜郭公園前 | 北海道函館市五稜郭町44 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 青葉ヶ丘公園 | つぼみ | 森 | 北海道茅部郡森町字清澄町12 | - | 公園内の標本木(ソメイヨシノ) | 2026/03/13 |
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
