北海道
- 開花狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 開花狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 旭山公園 | 花蕾 | (JR)ASAHIKAWA | 2026/03/13 | |
| 天都山櫻公園 | 花蕾 | (JR)ABASHIRI | 2026/03/13 | |
| 芝櫻瀧上公園 | 花蕾 | (JR)KAMIKAWA | 2026/03/13 | |
| 帶廣市綠丘公園 | 花蕾 | (JR)OBIHIRO | 2026/03/13 | |
| 別保公園 | 花蕾 | (JR)BEPPO | 2026/03/13 | |
| 栗山公園 | 花蕾 | (JR)KURIYAMA | 2026/03/13 | |
| 美唄市東明公園 | 花蕾 | (JR)BIBAI | 2026/03/13 | |
| 蘆別市旭丘公園 | 花蕾 | (JR)ASHIBETSU | 2026/03/13 | |
| 松前公園 | 花蕾 | (JR)KIKONAI | 2026/03/13 | |
| 有珠善光寺自然公園 | 花蕾 | (JR)USU | 2026/03/13 | |
| 二十間道路櫻花林蔭道 | 花蕾 | - | 2026/03/13 | |
| 襟裳町庶野櫻花公園 | 花蕾 | - | 2026/03/13 | |
| 奈井江町爾波山森林自然公園 | 花蕾 | (JR)NAIE | 2026/03/13 | |
| 莫埃來沼公園 | 花蕾 | KANJO DORI HIGASHI | 2026/03/13 | |
| 優駿櫻花之路(西舍櫻花行道樹) | 花蕾 | - | 2026/03/13 | |
| 洞爺湖溫泉 | 花蕾 | (JR)TOYA | 2026/03/13 | |
| 安平町鹿公園 | 花蕾 | (JR)OIWAKE | 2026/03/13 | |
| 砂蘭部公園 | 花蕾 | (JR)YAKUMO | 2026/03/13 | |
| 神樂岡公園 | 花蕾 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/03/13 | |
| 光善寺(血脈櫻) | 花蕾 | (JR)KIKONAI | 2026/03/13 | |
| 北龍町金比羅公園 | 花蕾 | (JR)TAKIKAWA | 2026/03/13 | |
| 春採公園 | 花蕾 | (JR)KUSHIRO | 2026/03/13 | |
| 鬼牛公園 | 花蕾 | (JR)MORI | 2026/03/13 | |
| 函館公園 | 花蕾 | AOYAGI-CHO | 2026/03/13 | |
| 五稜郭公園 | 花蕾 | GORYOKAKU-KOEN-MAE | 2026/03/13 | |
| 青葉丘公園 | 花蕾 | (JR)MORI | 2026/03/13 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
