홋카이도
- 개화상황의 범례(설명
)
장소명 | 개화상황 | 가장 가까운 역 | 지도 | 정보갱신일 |
---|---|---|---|---|
아사히야마 공원 | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)ASAHIKAWA | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
덴토잔 벚나무 공원![]() | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)ABASHIRI | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
시바자쿠라 타키노우에 공원![]() | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)KAMIKAWA | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
오비히로시 미도리가오카 공원 | 곷이 피기 시작![]() ![]() | (JR)OBIHIRO | ![]() ![]() | 2025/04/29 |
벳포 공원![]() | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)BEPPO | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
구리야마 공원![]() | 곷이 피기 시작![]() ![]() | (JR)KURIYAMA | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
美唄市東明公園 | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)BIBAI | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
아시베쓰시 아사히가오카 공원 | 곷이 피기 시작![]() ![]() | (JR)ASHIBETSU | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
마쓰마에 공원![]() | 만개![]() ![]() | (JR)KIKONAI | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
노보리베쓰 벚나무 가로수(사쿠라나미키) | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)NOBORIBETSU | ![]() ![]() | 2025/04/28 |
우스젠코지 자연공원![]() | 5할 정도 핌![]() ![]() | (JR)USU | ![]() ![]() | 2025/04/29 |
7km의 길이를 자랑하는 벚나무 가로수![]() | 만개![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
에리모초 쇼야 벚나무 공원![]() | 5할 정도 핌![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
나이에초 니와야마 삼림자연공원 | 곷이 피기 시작![]() ![]() | (JR)NAIE | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
모에레누마 공원![]() | 곷이 피기 시작![]() ![]() | KANJO DORI HIGASHI | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
유슌 벚나무길(니시샤 벚나무 가로수)![]() | 7할 정도 핌![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
도야코 온천 | 5할 정도 핌![]() ![]() | (JR)TOYA | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
아비라초 시카 공원![]() | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)OIWAKE | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
사란베 공원 | 곷이 피기 시작![]() ![]() | (JR)YAKUMO | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
가구라가오카 공원 | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)SHIMUKAPPU | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
고젠지(게치먀쿠 벚나무) | 만개![]() ![]() | (JR)KIKONAI | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
호쿠류초 곤피라 공원![]() | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)TAKIKAWA | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
하루토리 공원 | 꽃봉오리![]() ![]() | (JR)KUSHIRO | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
오니우시 공원![]() | 5할 정도 핌![]() ![]() | (JR)MORI | ![]() ![]() | 2025/04/29 |
하코다테 공원 | 만개![]() ![]() | AOYAGI-CHO | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
고료카쿠 공원![]() | 만개![]() ![]() | GORYOKAKU-KOEN-MAE | ![]() ![]() | 2025/04/30 |
아오바가오카 공원![]() | 5할 정도 핌![]() ![]() | (JR)MORI | ![]() ![]() | 2025/04/29 |
※회장명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다.
※변경 일시'는 일본시간입니다.
※ 이전 자료를 보실 수 있습니다. 이전 자료는 본 사이트 매년 게재시의 내용입니다.
본 홈페이지의 권장 환경은 아래와 같습니다. 단, 권장 환경이라도 단말기 사양이나 설정에 따라 표시가 깨지거나 에러 등이 발생할 수 있습니다.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari