北東北
- 開花状況の凡例(説明
)
| 会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 十和田市官庁街通り(駒街道) | つぼみ | 七戸十和田 | 青森県十和田市西十二番町 | - | 十和田市役所前 | 2026/03/13 |
| 弘前公園のソメイヨシノ | つぼみ | 弘前 | 青森県弘前市大字下白銀町1-1 | - | 弘前公園のソメイヨシノ | 2026/03/13 |
| 弘前公園のヤエベニシダレ | つぼみ | 弘前 | 青森県弘前市大字下白銀町1-1 | - | 弘前公園のヤエベニシダレ | 2026/03/13 |
| 芦野公園 | つぼみ | (私)芦野公園 | 青森県五所川原市金木町芦野 | - | 公園通りの国道・桜まつり事務所付近・太宰治文学碑付近 | 2026/03/13 |
| 北上展勝地 | つぼみ | 北上 | 岩手県北上市立花14地割付近 | - | 展勝地公園(桜並木)全体の平均 | 2026/03/13 |
| 盛岡城跡公園(岩手公園) | つぼみ | 盛岡 | 岩手県盛岡市内丸1-37 | - | 盛岡城跡公園内の桜全体の平均 | 2026/03/13 |
| 高松の池 | つぼみ | 盛岡 | 岩手県盛岡市高松1-26-1 | - | 高松の池周辺(高松公園内) | 2026/03/13 |
| 小岩井農場 | つぼみ | 盛岡 | 岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1 | - | 小岩井農場の一本桜 | 2026/03/13 |
| 中尊寺 | つぼみ | 平泉 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関202 | - | 全体の平均 | 2026/03/13 |
| 厳美渓 | つぼみ | 一ノ関 | 岩手県一関市厳美町字南滝ノ上地内 | - | 公園全体の平均 | 2026/03/13 |
| 真人公園 | つぼみ | 十文字 | 秋田県横手市増田町亀田字上掵81 | - | 公園管理棟のある公園第1広場 | 2026/03/13 |
| 千秋公園 | つぼみ | 秋田 | 秋田県秋田市千秋公園1 | - | 千秋公園(二の丸付近) | 2026/03/13 |
| 桧木内川堤のソメイヨシノ | つぼみ | 角館 | 秋田県仙北市角館町 | - | 桧木内川堤(横町橋付近) | 2026/03/13 |
| 武家屋敷のシダレザクラ | つぼみ | 角館 | 秋田県仙北市角館町表町下丁 | - | 角館樺細工伝承館付近 | 2026/03/13 |
| きみまち阪公園 | つぼみ | 二ツ井 | 秋田県能代市二ツ井町小繋字中島109-10 | - | 第1広場全体の平均 | 2026/03/10 |
※
過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
