北海道
- 開花状況の凡例(説明
)
会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
旭山公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 旭川 | 北海道旭川市東旭川町倉沼![]() ![]() | 旭山公園は連日の寒さで、桜はまだ蕾のままですが、蕾も少しずつですが膨らんできて、蕾の先端にはわずかですがピンク色が覗いています。明日からは、天気も良く温度も上がるので開花も進むと思われます。 | 公園駐車場から展望台にかけて | 2025/04/30 |
天都山桜公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 網走 | 北海道網走市天都山![]() ![]() | - | 天都山の頂上付近の桜 | 2025/04/30 |
芝ざくら滝上公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 上川 | 北海道紋別郡滝上町元町![]() ![]() | - | 公園内の芝ざくら全体の平均値 | 2025/04/30 |
帯広市緑ケ丘公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 帯広 | 北海道帯広市緑ヶ丘2![]() ![]() | - | 緑ヶ丘公園 みどりと花のセンター裏手 基準木 | 2025/04/29 |
別保公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 別保 | 北海道釧路郡釧路町字別保原野南24-78-6![]() ![]() | - | 別保公園全体の平均 | 2025/04/30 |
栗山公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 栗山 | 北海道夕張郡栗山町桜丘2-38-16![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
美唄市東明公園 | つぼみ![]() ![]() | 美唄 | 北海道美唄市東明町2![]() ![]() | - | カリヨンの塔付近のサクラ | 2025/04/30 |
芦別市旭ケ丘公園 | 咲き始め![]() ![]() | 芦別 | 北海道芦別市旭町641![]() ![]() | 本日、ようやく開花を確認しました。まだ花は咲き揃いませんが、今夕、ライトアップの試験点灯の予定です。(午後8時まで) | 旭ヶ丘公園の西向き斜面付近 | 2025/04/30 |
松前公園![]() | 満開![]() ![]() | 木古内 | 北海道松前郡松前町字松城![]() ![]() | - | 全体の平均(咲き始めまでは桜前線北海道上陸標準木) | 2025/04/30 |
登別桜並木![]() | つぼみ![]() ![]() | 登別 | 北海道登別市中登別町![]() ![]() | - | 桜並木エリア全体 | 2025/04/28 |
有珠善光寺自然公園![]() | 5分咲き![]() ![]() | 有珠 | 北海道伊達市有珠町124![]() ![]() | 石割桜は満開です | 境内及び自然公園内の平均と石割桜の開花状況 | 2025/04/29 |
二十間道路桜並木![]() | 満開![]() ![]() | -- | 北海道日高郡新ひだか町静内田原・静内御園![]() ![]() | - | 並木全体の平均 | 2025/04/30 |
えりも町庶野さくら公園![]() | 5分咲き![]() ![]() | -- | 北海道幌泉郡えりも町字庶野551![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
奈井江町にわ山森林自然公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 奈井江 | 北海道空知郡奈井江町字東奈井江59-7![]() ![]() | 日当たりの良い場所では開花している桜はあるが、山全体ではまだ、つぼみの桜がほとんどです。 | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
モエレ沼公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | (私)環状通東 | 北海道札幌市東区モエレ沼公園1-1![]() ![]() | 3分咲き | 桜の森全体の平均 | 2025/04/30 |
優駿さくらロード(西舎桜並木)![]() | 7分咲き![]() ![]() | -- | 北海道浦河郡浦河町字西舎141-11![]() ![]() | - | 桜並木全体の平均 | 2025/04/30 |
洞爺湖温泉![]() | 5分咲き![]() ![]() | 洞爺 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉![]() ![]() | - | 洞爺湖温泉公園付近 | 2025/04/30 |
安平町鹿公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 追分 | 北海道勇払郡安平町追分白樺2-1![]() ![]() | - | 正面入口の桜並木 | 2025/04/30 |
さらんべ公園![]() | 咲き始め![]() ![]() | 八雲 | 北海道二海郡八雲町栄町1-12![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
神楽岡公園 | つぼみ![]() ![]() | 占冠 | 北海道沙流郡日高町宮下町3![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
光善寺(血脈桜)![]() | 満開![]() ![]() | 木古内 | 北海道松前郡松前町字松城303![]() ![]() | - | 血脈桜 | 2025/04/30 |
北竜町金比羅公園![]() | つぼみ![]() ![]() | 滝川 | 北海道雨竜郡北竜町字三谷104-3![]() ![]() | つぼみが少しピンク色になり膨らんで来ました。 | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
春採公園 | つぼみ![]() ![]() | 釧路 | 北海道釧路市春湖台35-10![]() ![]() | - | 春採湖ネイチャーセンターから見える範囲のエゾヤマザクラ | 2025/04/30 |
オニウシ公園![]() | 5分咲き![]() ![]() | 森 | 北海道茅部郡森町字上台町326-18![]() ![]() | - | ロータリー沿道付近 | 2025/04/29 |
函館公園![]() | 満開![]() ![]() | (私)青柳町 | 北海道函館市青柳町17![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
五稜郭公園![]() | 満開![]() ![]() | (私)五稜郭公園前 | 北海道函館市五稜郭町44![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/04/30 |
青葉ヶ丘公園![]() | 5分咲き![]() ![]() | 森 | 北海道茅部郡森町字清澄町12![]() ![]() | - | 公園内の標本木(ソメイヨシノ) | 2025/04/29 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版