櫪木
- 變色狀況凡例(說明
)
會場名 | 變色狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
---|---|---|---|---|
湯西川溫泉![]() | 綠葉![]() ![]() | YUNISHIGAWA-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
川俁湖、瀨戶合峽![]() | 開始變色![]() ![]() | KINUGAWA-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
鹽原溪谷![]() | 綠葉![]() ![]() | (JR)NASUSHIOBARA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
古峰原高原![]() | 綠葉![]() ![]() | (JR)KANUMA | ![]() ![]() | 2025/10/08 |
落石![]() | 綠葉![]() ![]() | (JR)KARASUYAMA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
大山參道![]() | 綠葉![]() ![]() | (JR)NISHI-NASUNO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
那須高原茶臼岳 | 紅葉觀賞時期![]() ![]() | (JR)NASUSHIOBARA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
龍王峽![]() | 綠葉![]() ![]() | RYUOUKYO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
日光(中禪寺湖)![]() | 開始變色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(湯之湖、湯瀑布)![]() | 開始變色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(伊呂波山道、華嚴瀑布)![]() | 開始變色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(龍頭瀑布)![]() | 開始變色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(戰場之原)![]() | 紅葉觀賞時期![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(霧降瀑布)![]() | 綠葉![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(東照宮、輪王寺、二荒山神社)![]() | 綠葉![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※ 可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版