도치기
- 단풍든 상황의 범례(설명
)
장소명 | 단풍든 상황 | 가장 가까운 역 | 지도 | 정보갱신일 |
---|---|---|---|---|
유니시가와 온천![]() | 푸른 잎![]() ![]() | YUNISHIGAWA-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
가와마타 호수·세토아이 협곡![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | KINUGAWA-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
시오바라 계곡![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)NASUSHIOBARA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
고부가하라 고원![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)KANUMA | ![]() ![]() | 2025/10/08 |
오치이시![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)KARASUYAMA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
오야마 참배길![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)NISHI-NASUNO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
나스 공원 '자우스다케 산' | 단풍 볼만한 시기![]() ![]() | (JR)NASUSHIOBARA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
류오 협곡 | 푸른 잎![]() ![]() | RYUOUKYO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
닛코(주젠지 호)![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
닛코(유노코 호수·유다키 폭포)![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
닛코(이로하자카·게곤 폭포)![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
닛코(류즈 폭포)![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
닛코(센조가하라)![]() | 단풍 볼만한 시기![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
닛코(기리후키 폭포)![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
닛코(도쇼구 신사·린노지 절·후타라산 신사)![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
※회장명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다.
※변경 일시'는 일본시간입니다.
※ 이전 자료를 보실 수 있습니다. 이전 자료는 본 사이트 매년 게재시의 내용입니다.
본 홈페이지의 권장 환경은 아래와 같습니다. 단, 권장 환경이라도 단말기 사양이나 설정에 따라 표시가 깨지거나 에러 등이 발생할 수 있습니다.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari