北海道
- 變色狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 變色狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 赤岩青嚴峽 | 開始變色 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/09/29 | |
| 定山溪(JOZANKEI) | 開始變色 | (JR)SAPPORO | 2026/09/28 | |
| 支笏湖溫泉 | 開始變色 | (JR)CHITOSE | 2026/09/27 | |
| 新雪谷安努普利 | 開始變色 | (JR)NISEKO | 2026/09/29 | |
| 賀老高原山毛櫸原生林 | 綠葉 | (JR)KUROMATSUNAI | 2026/09/28 | |
| 大沼國定公園 | 綠葉 | (JR)ONUMAKOEN | 2026/09/25 | |
| 層雲峽紅葉谷 | 紅葉觀賞時期 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 阿寒(瀧見橋) | 開始變色 | (JR)KUSHIRO | 2026/09/29 | |
| 登別溫泉地獄谷 | 綠葉 | (JR)NOBORIBETSU | 2026/09/29 | |
| 洞爺湖周邊 | 開始變色 | (JR)TOYA | 2026/09/28 | |
| 沙流川溪谷 | 綠葉 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/09/29 | |
| 岩內仙峽 | 綠葉 | (JR)OBIHIRO | 2026/09/28 | |
| 京極町噴水公園 | 開始變色 | (JR)KUTCHAN | 2026/09/28 | |
| 瀧之上公園 | 綠葉 | - | 2026/09/28 | |
| 十勝岳溫泉鄉 | 開始變色 | (JR)KAMI-FURANO | 2026/09/29 | |
| 糠平湖畔 | 開始變色 | (JR)OBIHIRO | 2026/09/28 | |
| 瀧上溪谷 錦仙峽 | 開始變色 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/29 | |
| 道立自然公園朱鞠內湖 | 開始變色 | (JR)FUKAGAWA | 2026/09/29 | |
| 標茶初中的林阴道 | 開始變色 | (JR)SHIBECHA | 2026/09/28 | |
| 北海道兒童之國 | 開始變色 | (JR)SUNAGAWA | 2026/09/29 | |
| 大雪高原溫泉 | 紅葉觀賞時期 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 赤岳銀泉臺 | 開始褪色 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 黑岳 | 紅葉觀賞時期 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 香雪園(見晴公園內) | 綠葉 | (JR)HAKODATE | 2026/09/29 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
