東京
- 變色狀況凡例(說明
)
| 會場名 | 變色狀況 | 最近車站 | 地图 | 資訊更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 鳩之巢溪谷 | 綠葉 | (JR)HATONOSU | 2026/09/25 | |
| 林試森林公園 | 綠葉 | MUSASHI-KOYAMA | 2026/09/25 | |
| 石神井公園 | 綠葉 | SHAKUJII-KOEN | 2026/09/25 | |
| 小石川後樂園 | 綠葉 | IIDABASHI | 2026/09/25 | |
| 六義園 | 綠葉 | (JR)KOMAGOME | 2026/09/25 | |
| 舊古河庭園 | 綠葉 | (JR)KAMI-NAKAZATO | 2026/09/25 | |
| 殿谷戶庭園 | 綠葉 | (JR)KOKUBUNJI | 2026/09/25 | |
| 小金井公園 | 綠葉 | (JR)MUSASHI-KOGANEI | 2026/09/25 | |
| 府中森林公園 | 綠葉 | HIGASHI-FUCHU | 2026/09/25 | |
| 芝公園 | 綠葉 | AKABANEBASHI | 2026/09/25 | |
| 明治神宮外苑 | 綠葉 | GAIEMMAE | 2026/09/25 | |
| 上野恩賜公園 | 綠葉 | (JR)UENO | 2026/09/25 | |
| 井之頭恩賜公園 | 綠葉 | (JR)KICHIJOJI | 2026/09/25 | |
| 國立科學博物館附屬自然教育園 | 綠葉 | (JR)MEGURO | 2026/09/25 | |
| 奧多摩湖 | 綠葉 | (JR)OKU-TAMA | 2026/09/25 | |
| 高尾山 | 綠葉 | TAKAOSANGUCHI | 2026/09/25 | |
| 御岳山 | 綠葉 | (JR)MITAKE | 2026/09/25 | |
| 靖國神社 | 綠葉 | KUDANSHITA | 2026/09/25 | |
| 大田黑公園 | 綠葉 | (JR)OGIKUBO | 2026/09/25 |
※會場名可能會連結到其他語言的頁面。
※「更新日期」為日本時間。
※
可以查看過去的資訊。過去的資訊為本站各年所掲載的内容。
建議於以下環境使用本網站。但因裝置規格及設定,即使在建議環境下,也有可能發生無法正確顯示、故障等情況。
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
[電腦] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智慧型手機] Android 7以後的OS搭載的Chrome手機版
iOS搭載的Safari手機版
