栃木
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
湯西川温泉![]() | 青葉![]() ![]() | (私)湯西川温泉 | 栃木県日光市湯西川![]() ![]() | - | 旧湯西川スキー場付近 | 2025/10/12 |
川俣湖・瀬戸合峡![]() | 色づき始め![]() ![]() | (私)鬼怒川温泉 | 栃木県日光市川俣![]() ![]() | - | 渡らっしゃい吊り橋付近 | 2025/10/12 |
塩原渓谷![]() | 青葉![]() ![]() | 那須塩原 | 栃木県那須塩原市塩原![]() ![]() | - | 天狗岩付近 | 2025/10/10 |
古峰ヶ原高原![]() | 青葉![]() ![]() | 鹿沼 | 栃木県鹿沼市草久古峯ヶ原![]() ![]() | - | 古峰ヶ原高原全体の平均 | 2025/10/08 |
落石![]() | 青葉![]() ![]() | 烏山 | 栃木県那須烏山市大沢 他![]() ![]() | - | 境橋付近 | 2025/10/10 |
大山参道![]() | 青葉![]() ![]() | 西那須野 | 栃木県那須塩原市下永田2-3![]() ![]() | - | 公園の参道付近 | 2025/10/10 |
那須高原「茶臼岳」![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | 那須塩原 | 栃木県那須郡那須町大字湯本![]() ![]() | - | 茶臼岳周辺(姥ヶ平付近) | 2025/10/10 |
龍王峡![]() | 青葉![]() ![]() | (私)龍王峡 | 栃木県日光市藤原![]() ![]() | - | 龍王峡の虹見橋 | 2025/10/10 |
日光(中禅寺湖)![]() | 色づき始め![]() ![]() | 日光 | 栃木県日光市中宮祠![]() ![]() | カツラ、オオヤマザクラは色づくが全体はまだ | 中禅寺湖の平均 | 2025/10/12 |
日光(湯ノ湖・湯滝)![]() | 色づき始め![]() ![]() | 日光 | 栃木県日光市湯元![]() ![]() | 山肌上部から色付き始め、目線の高さは青葉 | 湯ノ湖・湯滝全体の平均 | 2025/10/12 |
日光(いろは坂・華厳滝)![]() | 色づき始め![]() ![]() | 日光 | 栃木県日光市中宮祠![]() ![]() | 華厳滝、いろは坂上部が色づき始めた | いろは坂・華厳滝全体の平均 | 2025/10/12 |
日光(竜頭ノ滝)![]() | 色づき始め![]() ![]() | 日光 | 栃木県日光市中宮祠![]() ![]() | 滝上のミズナラ黄葉は見頃入り、滝壺は色付き始め | 竜頭ノ滝全体の平均 | 2025/10/12 |
日光(戦場ヶ原)![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | 日光 | 栃木県日光市中宮祠三本松![]() ![]() | ミズナラ黄葉見頃入り、草紅葉は見頃 | 戦場が原全体の平均(周辺のミズナラの森・カラマツの状況) | 2025/10/12 |
日光(霧降ノ滝)![]() | 青葉![]() ![]() | 日光 | 栃木県日光市所野![]() ![]() | - | 霧降ノ滝全体の平均 | 2025/10/12 |
日光(東照宮・輪王寺・二荒山神社)![]() | 青葉![]() ![]() | 日光 | 栃木県日光市山内![]() ![]() | - | 東照宮・輪王寺・二荒山神社全体の平均 | 2025/10/12 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版