枥木
- 变色状况凡例(说明
)
会场名 | 变色状况 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
---|---|---|---|---|
汤西川温泉![]() | 绿叶![]() ![]() | YUNISHIGAWA-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
川俣湖、濑户合峡![]() | 开始变色![]() ![]() | KINUGAWA-ONSEN | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
盐原溪谷![]() | 绿叶![]() ![]() | (JR)NASUSHIOBARA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
古峰原高原![]() | 绿叶![]() ![]() | (JR)KANUMA | ![]() ![]() | 2025/10/08 |
落石![]() | 绿叶![]() ![]() | (JR)KARASUYAMA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
大山参道![]() | 绿叶![]() ![]() | (JR)NISHI-NASUNO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
那须高原茶臼岳 | 红叶观赏时期![]() ![]() | (JR)NASUSHIOBARA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
龙王峡![]() | 绿叶![]() ![]() | RYUOUKYO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
日光(中禅寺湖)![]() | 开始变色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(汤之湖、汤瀑布)![]() | 开始变色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(伊吕波坂、华严瀑布)![]() | 开始变色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(龙头瀑布)![]() | 开始变色![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(战场之原)![]() | 红叶观赏时期![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(雾降瀑布)![]() | 绿叶![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
日光(东照宫、轮王寺、二荒山神社)![]() | 绿叶![]() ![]() | (JR)NIKKO | ![]() ![]() | 2025/10/12 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※ 可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari