茨城
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
筑波山![]() | 青葉![]() ![]() | (私)つくば | 茨城県つくば市筑波![]() ![]() | - | 筑波山神社周辺にある木々全体の平均 | 2025/10/10 |
花園渓谷![]() | 青葉![]() ![]() | 磯原 | 茨城県北茨城市華川町花園![]() ![]() | - | 花園渓谷看板付近を含む渓谷全体の状況 | 2025/10/10 |
花貫渓谷![]() | 青葉![]() ![]() | 高萩 | 茨城県高萩市大能地内![]() ![]() | - | 汐見滝吊り橋周辺 | 2025/10/10 |
佐白山![]() | 青葉![]() ![]() | 笠間 | 茨城県笠間市笠間1015-2![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/10/10 |
竜神峡![]() | 青葉![]() ![]() | 常陸太田 | 茨城県常陸太田市天下野町![]() ![]() | - | 竜神大吊橋付近 | 2025/10/10 |
奥久慈温泉郷![]() | 青葉![]() ![]() | 常陸大子 | 茨城県久慈郡大子町大字大子![]() ![]() | - | 常陸大子駅周辺の山々にあるモミジ全体の平均 | 2025/10/10 |
西山御殿(西山荘)![]() | 青葉![]() ![]() | 常陸太田 | 茨城県常陸太田市新宿町590![]() ![]() | - | 西山の里桃源(売店)付近 | 2025/10/10 |
国営ひたち海浜公園![]() | 色づき始め![]() ![]() | 勝田 | 茨城県ひたちなか市馬渡字大沼605-4![]() ![]() | - | みはらしの丘 | 2025/10/09 |
偕楽園![]() | 青葉![]() ![]() | 水戸 | 茨城県水戸市見川1-1251![]() ![]() | - | 偕楽園拡張部のもみじ谷 | 2025/10/10 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版