北海道
- 色づき状況の凡例(説明
)
会場名 | 色づき状況 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
赤岩青巌峡![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | 占冠 | 北海道勇払郡占冠村字中央![]() ![]() | - | 赤岩青巌峡全景 | 2025/10/12 |
定山渓![]() | 色づき始め![]() ![]() | 札幌 | 北海道札幌市南区定山渓温泉![]() ![]() | 今週はぐっと冷え込み、山々の紅葉はいっそうの加速が期待されます。現在の定山渓周辺は紅葉深度は40%ほどです。 | 定山渓全体の平均 | 2025/10/10 |
支笏湖温泉![]() | 色づき始め![]() ![]() | 千歳 | 北海道千歳市支笏湖温泉番外地![]() ![]() | - | 中央広場のヤマモミジ | 2025/10/11 |
ニセコアンヌプリ![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | ニセコ | 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ![]() ![]() | - | 五色温泉インフォメーションセンター付近 | 2025/10/11 |
賀老高原ブナ原生林![]() | 色づき始め![]() ![]() | 黒松内 | 北海道島牧郡島牧村字賀老![]() ![]() | - | 賀老高原駐車場 | 2025/10/12 |
大沼国定公園![]() | 青葉![]() ![]() | 大沼公園 | 北海道亀田郡七飯町字大沼町![]() ![]() | 一部色づき始めました。 | 大沼公園広場内 | 2025/10/10 |
層雲峡紅葉谷![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | 上川 | 北海道上川郡上川町層雲峡![]() ![]() | - | 紅葉谷駐車場付近 | 2025/10/09 |
阿寒(滝見橋)![]() | 色づき始め![]() ![]() | 釧路 | 北海道釧路市阿寒町阿寒湖温泉![]() ![]() | - | 滝見橋から見える紅葉の色づき | 2025/10/09 |
登別温泉地獄谷![]() | 色づき始め![]() ![]() | 登別 | 北海道登別市登別温泉町無番地![]() ![]() | - | 登別温泉地獄谷の全体 | 2025/10/10 |
洞爺湖周辺![]() | 色づき始め![]() ![]() | 洞爺 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉![]() ![]() | - | 洞爺湖中島・その周辺の山々 | 2025/10/10 |
沙流川渓谷 | 紅葉見頃![]() ![]() | 占冠 | 北海道沙流郡日高町字富岡![]() ![]() | - | 沙流川渓谷中間地点(日高町市街周辺) | 2025/10/10 |
岩内仙峡![]() | 色づき始め![]() ![]() | 帯広 | 北海道帯広市岩内町![]() ![]() | - | 仙峡橋付近 | 2025/10/09 |
京極町ふきだし公園![]() | 色づき始め![]() ![]() | 倶知安 | 北海道虻田郡京極町字川西45![]() ![]() | 公園全体の5割の樹木が色づき始めた状態です。湧水口と下池周辺は黄色く、道の駅側は赤く染まってきています。 | ふきだし公園全体・三角ステージ付近・名水プラザ下の池付近 | 2025/10/09 |
滝の上公園![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | -- | 北海道夕張市滝ノ上5![]() ![]() | ー | 公園内にある紅葉全体の平均 | 2025/10/10 |
十勝岳温泉郷![]() | 落葉![]() ![]() | 上富良野 | 北海道空知郡上富良野町十勝岳温泉![]() ![]() | - | 凌雲閣周辺(品種:ダケカンバ・ナナカマド・モミジ) | 2025/10/10 |
糠平湖畔![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | 帯広 | 北海道河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷 湖畔園地![]() ![]() | - | 糠平湖畔付近 | 2025/10/12 |
滝上渓谷 錦仙峡![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | 上川 | 北海道紋別郡滝上町旭町・元町・新町![]() ![]() | - | 滝上渓谷「錦仙峡」・ホテル渓谷付近 | 2025/10/12 |
道立自然公園朱鞠内湖![]() | 紅葉見頃![]() ![]() | 深川 | 北海道雨竜郡幌加内町字朱鞠内![]() ![]() | - | 湖畔全体の付近 | 2025/10/12 |
標茶中学校の並木道![]() | 色づき始め![]() ![]() | 標茶 | 北海道川上郡標茶町常盤![]() ![]() | - | 並木道の平均 | 2025/10/09 |
北海道子どもの国![]() | 色づき始め![]() ![]() | 砂川 | 北海道砂川市北光401-1![]() ![]() | 少しづつ色が変わり始めています | 公園管理棟横から見た石山の平均 | 2025/10/12 |
赤岳銀泉台![]() | 落葉![]() ![]() | 上川 | 北海道上川郡上川町層雲峡![]() ![]() | - | 赤岳登山口~第一花園 | 2025/10/03 |
黒岳![]() | 色あせ始め![]() ![]() | 上川 | 北海道上川郡上川町層雲峡![]() ![]() | - | 黒岳ロープウェイ五合目駅舎付近 | 2025/10/09 |
香雪園(見晴公園内)![]() | 青葉![]() ![]() | 函館 | 北海道函館市見晴町56![]() ![]() | - | 園内全体の平均 | 2025/10/12 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版