北海道
- 变色状况凡例(说明
)
| 会场名 | 变色状况 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 赤岩青严峡 | 开始变色 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/09/29 | |
| 定山溪(JOZANKEI) | 开始变色 | (JR)SAPPORO | 2026/09/28 | |
| 支笏湖温泉 | 开始变色 | (JR)CHITOSE | 2026/09/27 | |
| 新雪谷安努普利 | 开始变色 | (JR)NISEKO | 2026/09/29 | |
| 贺老高原山毛榉原生林 | 绿叶 | (JR)KUROMATSUNAI | 2026/09/28 | |
| 大沼国定公园 | 绿叶 | (JR)ONUMAKOEN | 2026/09/25 | |
| 层云峡红叶谷 | 红叶观赏时期 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 阿寒(泷见桥) | 开始变色 | (JR)KUSHIRO | 2026/09/29 | |
| 登别温泉地狱谷 | 绿叶 | (JR)NOBORIBETSU | 2026/09/29 | |
| 洞爷湖周边 | 开始变色 | (JR)TOYA | 2026/09/28 | |
| 沙流川溪谷 | 绿叶 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/09/29 | |
| 岩内仙峡 | 绿叶 | (JR)OBIHIRO | 2026/09/28 | |
| 京极町喷水公园 | 开始变色 | (JR)KUTCHAN | 2026/09/28 | |
| 泷之上公园 | 绿叶 | - | 2026/09/28 | |
| 十胜岳温泉乡 | 开始变色 | (JR)KAMI-FURANO | 2026/09/29 | |
| 糠平湖畔 | 开始变色 | (JR)OBIHIRO | 2026/09/28 | |
| 泷上溪谷 锦仙峡 | 开始变色 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/29 | |
| 道立自然公园朱鞠内湖 | 开始变色 | (JR)FUKAGAWA | 2026/09/29 | |
| 标茶初中的林荫道 | 开始变色 | (JR)SHIBECHA | 2026/09/28 | |
| 北海道儿童之国 | 开始变色 | (JR)SUNAGAWA | 2026/09/29 | |
| 大雪高原温泉 | 红叶观赏时期 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 赤岳银泉台 | 开始褪色 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 黑岳 | 红叶观赏时期 | (JR)KAMIKAWA | 2026/09/28 | |
| 香雪园(见晴公园内) | 绿叶 | (JR)HAKODATE | 2026/09/29 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
