北海道
- 变色状况凡例(说明
)
| 会场名 | 变色状况 | 最近车站 | 地圖 | 信息更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| 赤岩青严峡 | 落叶 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/10/29 | |
| 定山溪(JOZANKEI) | 落叶 | (JR)SAPPORO | 2026/11/01 | |
| 支笏湖温泉 | 落叶 | (JR)CHITOSE | 2026/11/07 | |
| 新雪谷安努普利 | 落叶 | (JR)NISEKO | 2026/10/16 | |
| 贺老高原山毛榉原生林 | 落叶 | (JR)KUROMATSUNAI | 2026/10/22 | |
| 大沼国定公园 | 落叶 | (JR)ONUMAKOEN | 2026/11/16 | |
| 层云峡红叶谷 | 落叶 | (JR)KAMIKAWA | 2026/10/14 | |
| 阿寒(泷见桥) | 落叶 | (JR)KUSHIRO | 2026/10/30 | |
| 登别温泉地狱谷 | 落叶 | (JR)NOBORIBETSU | 2026/11/06 | |
| 洞爷湖周边 | 落叶 | (JR)TOYA | 2026/11/09 | |
| 沙流川溪谷 | 落叶 | (JR)SHIMUKAPPU | 2026/10/29 | |
| 岩内仙峡 | 落叶 | (JR)OBIHIRO | 2026/11/02 | |
| 京极町喷水公园 | 落叶 | (JR)KUTCHAN | 2026/11/12 | |
| 泷之上公园 | 落叶 | - | 2026/10/23 | |
| 十胜岳温泉乡 | 落叶 | (JR)KAMI-FURANO | 2026/10/16 | |
| 糠平湖畔 | 落叶 | (JR)OBIHIRO | 2026/10/22 | |
| 泷上溪谷 锦仙峡 | 落叶 | (JR)KAMIKAWA | 2026/10/26 | |
| 道立自然公园朱鞠内湖 | 落叶 | (JR)FUKAGAWA | 2026/10/19 | |
| 标茶初中的林荫道 | 落叶 | (JR)SHIBECHA | 2026/10/30 | |
| 北海道儿童之国 | 落叶 | (JR)SUNAGAWA | 2026/11/03 | |
| 大雪高原温泉 | 落叶 | (JR)KAMIKAWA | 2026/10/14 | |
| 赤岳银泉台 | 落叶 | (JR)KAMIKAWA | 2026/10/14 | |
| 黑岳 | 落叶 | (JR)KAMIKAWA | 2026/10/14 | |
| 香雪园(见晴公园内) | 落叶 | (JR)HAKODATE | 2026/11/18 |
※会场名的链接,有可能出现转到别的语言页面的情况。
※“更新日期”为日本时间。
※
可以查看过去的信息。过去的信息是本站在过去每年所掲载的内容。
建议在以下环境浏览本网站。即便在推荐环境下,也会因机型与设置的不同而导致网页无法正确显示等问题。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[智能手机] 搭载了Android 7以后操作系统的移动版Chrome
搭载了iOS的移动版Safari
