ฮอกไกโด
- ตัวอย่างสภาพของใบไม้เปลี่ยนสี(คำอธิบาย
)
ชื่อสถานที่จัด | สภาพการเปลี่ยนสี | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
---|---|---|---|---|
โจซังเค![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)SAPPORO | ![]() ![]() | 10/10/2025 |
ชิโคสึโกะออนเซ็น![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)CHITOSE | ![]() ![]() | 11/10/2025 |
ป่างะโรโคเก็นบุนะเก็งเซริน![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)KUROMATSUNAI | ![]() ![]() | 12/10/2025 |
หุบเขาโซอุนเคียวโมะมิจิ![]() | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)KAMIKAWA | ![]() ![]() | 09/10/2025 |
อะคัง (สะพานทะคิมิบะชิ)![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)KUSHIRO | ![]() ![]() | 09/10/2025 |
โนะโบะริเบะสึออนเซ็น หุบเขาจิโกะกุ![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)NOBORIBETSU | ![]() ![]() | 10/10/2025 |
บริเวณรอบทะเลสาบโทยะ![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)TOYA | ![]() ![]() | 10/10/2025 |
หุบเขาซะรุงะวะ | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)SHIMUKAPPU | ![]() ![]() | 10/10/2025 |
ช่องเขาอิวะไนเซน![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)OBIHIRO | ![]() ![]() | 09/10/2025 |
อุทยานแห่งชาติฟุกิดาชิ เมืองเคียวโกกุ![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)KUTCHAN | ![]() ![]() | 09/10/2025 |
ทาคิโนะอุเอะพาร์ค![]() | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี![]() ![]() | - | ![]() ![]() | 10/10/2025 |
โทคาจิดาเกะออนเซ็น![]() | ใบไม้ร่วง![]() ![]() | (JR)KAMI-FURANO | ![]() ![]() | 10/10/2025 |
ทะเลสาบนุกะบิระ![]() | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)OBIHIRO | ![]() ![]() | 12/10/2025 |
ทาคิโนะอุเอะ วัลเลย์ คินเซ็นเคียว![]() | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)KAMIKAWA | ![]() ![]() | 12/10/2025 |
ทะเลสาบสุมาริไน อุทยานแห่งชาติประจำจังหวัดฮอกไกโด![]() | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)FUKAGAWA | ![]() ![]() | 12/10/2025 |
ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชิเบฉะ | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)SHIBECHA | ![]() ![]() | 09/10/2025 |
เมืองเด็กเล่น จังหวัดฮอกไกโด![]() | เริ่มเปลี่ยนสี![]() ![]() | (JR)SUNAGAWA | ![]() ![]() | 12/10/2025 |
คุโรดาเกะ![]() | สีเริ่มเจือจาง![]() ![]() | (JR)KAMIKAWA | ![]() ![]() | 09/10/2025 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※ ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS