ฮอกไกโด
- ตัวอย่างสภาพของใบไม้เปลี่ยนสี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการเปลี่ยนสี | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| โจซังเค | ใบไม้ร่วง | (JR)SAPPORO | 01/11/2026 | |
| ชิโคสึโกะออนเซ็น | ใบไม้ร่วง | (JR)CHITOSE | 07/11/2026 | |
| ป่างะโรโคเก็นบุนะเก็งเซริน | ใบไม้ร่วง | (JR)KUROMATSUNAI | 22/10/2026 | |
| หุบเขาโซอุนเคียวโมะมิจิ | ใบไม้ร่วง | (JR)KAMIKAWA | 14/10/2026 | |
| อะคัง (สะพานทะคิมิบะชิ) | ใบไม้ร่วง | (JR)KUSHIRO | 30/10/2026 | |
| โนะโบะริเบะสึออนเซ็น หุบเขาจิโกะกุ | ใบไม้ร่วง | (JR)NOBORIBETSU | 06/11/2026 | |
| บริเวณรอบทะเลสาบโทยะ | ใบไม้ร่วง | (JR)TOYA | 09/11/2026 | |
| หุบเขาซะรุงะวะ | ใบไม้ร่วง | (JR)SHIMUKAPPU | 29/10/2026 | |
| ช่องเขาอิวะไนเซน | ใบไม้ร่วง | (JR)OBIHIRO | 02/11/2026 | |
| อุทยานแห่งชาติฟุกิดาชิ เมืองเคียวโกกุ | ใบไม้ร่วง | (JR)KUTCHAN | 12/11/2026 | |
| ทาคิโนะอุเอะพาร์ค | ใบไม้ร่วง | - | 23/10/2026 | |
| โทคาจิดาเกะออนเซ็น | ใบไม้ร่วง | (JR)KAMI-FURANO | 16/10/2026 | |
| ทะเลสาบนุกะบิระ | ใบไม้ร่วง | (JR)OBIHIRO | 22/10/2026 | |
| ทาคิโนะอุเอะ วัลเลย์ คินเซ็นเคียว | ใบไม้ร่วง | (JR)KAMIKAWA | 26/10/2026 | |
| ทะเลสาบสุมาริไน อุทยานแห่งชาติประจำจังหวัดฮอกไกโด | ใบไม้ร่วง | (JR)FUKAGAWA | 19/10/2026 | |
| ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นชิเบฉะ | ใบไม้ร่วง | (JR)SHIBECHA | 30/10/2026 | |
| เมืองเด็กเล่น จังหวัดฮอกไกโด | ใบไม้ร่วง | (JR)SUNAGAWA | 03/11/2026 | |
| คุโรดาเกะ | ใบไม้ร่วง | (JR)KAMIKAWA | 14/10/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
