อิวาเตะ
- ตัวอย่างสภาพของลานสกี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | หิมะทับถม(cm) | สภาพของลานสกี | คุณภาพของหิมะ | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ฮาจิมังไทชิทายามะ | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)TAYAMA | 18/01/2026 | |
| ฮานามากิชิ นามาริ อนเซ็น | 70 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)HANAMAKI | 18/01/2026 | |
| อิวาเตะ โคเก็น สโนว์พาร์ค | 165 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | - | (JR)MORIOKA | 18/01/2026 | |
| อามิฮาริ อนเซ็น | 180 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MORIOKA | 18/01/2026 | |
| ชิซูกูอิชิ | 200 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)SHIZUKUISHI | 18/01/2026 | |
| ฮาจิมันไดระ รีสอร์ท พาโนรามา และลานสกีชิโมกูระ | 220 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)MORIOKA | 18/01/2026 | |
| อัปปิ โคเก็น | 260 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)APPI-KOGEN | 18/01/2026 | |
| โอกูนากายามะ โคเก็น | 170 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | OKU-NAKAYAMA KOGEN | 18/01/2026 | |
| ซนเอกูโนเฮะ | - | ปิดทำการ | - | (JR)NINOHE | 10/12/2025 | |
| คูนิมิไดระ | 75 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)HIRAIZUMI | 18/01/2026 | |
| นัตสึยุ โคเก็น สกีรีสอร์ท | 305 | สามารถเล่นได้ทุกคอร์สสกี | หิมะละเอียด | (JR)KITAKAMI | 18/01/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
