Tokyo
- Color level legend(Explanation
)
Venue | Color level | Nearest station | map | Information updated on |
---|---|---|---|---|
Hatonosu Valley![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)HATONOSU | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Rinshi no mori Park | Green leaves![]() ![]() | MUSASHI-KOYAMA | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Shakujii Park | Green leaves![]() ![]() | SHAKUJII-KOEN | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Koishikawa Korakuen Gardens![]() | Green leaves![]() ![]() | IIDABASHI | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Rikugien Gardens![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)KOMAGOME | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Kyu-Furukawa Gardens | Green leaves![]() ![]() | (JR)KAMI-NAKAZATO | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Tonogayato Gardens | Green leaves![]() ![]() | (JR)KOKUBUNJI | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Koganei Park | Green leaves![]() ![]() | (JR)MUSASHI-KOGANEI | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Fuchunomori Park | Green leaves![]() ![]() | HIGASHI-FUCHU | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Shiba Park | Green leaves![]() ![]() | AKABANEBASHI | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Meijijingu Gaien | Green leaves![]() ![]() | GAIEMMAE | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Ueno Park![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)UENO | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Inokashira Park![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)KICHIJOJI | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Institute for Nature Study National Museum of Nature and Science![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)MEGURO | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Okutama Lake![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)OKU-TAMA | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Mt. Takao![]() | Green leaves![]() ![]() | TAKAOSANGUCHI | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Mt. Mitakesan![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)MITAKE | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Yasukuni Jinja![]() | Green leaves![]() ![]() | KUDANSHITA | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
Otaguro Park![]() | Green leaves![]() ![]() | (JR)OGIKUBO | ![]() ![]() | Oct 10 2025 |
※Venue links may lead to websites in other languages. Station name links may lead to websites in other languages.
※The "Information updated on" is in Japan time.
※ You could see the previous information, which refer to those released in this site in previous years.
The recommended usage environments for this website are as follows. However, please note that even in a recommended environment, corrupted display or other problems may occur depending on the specifications and settings of the terminal being used.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[Smartphone] Chrome mobile version installed in Android 7 or later OS
Safari mobile version installed in iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[Smartphone] Chrome mobile version installed in Android 7 or later OS
Safari mobile version installed in iOS