โตเกียว
- ตัวอย่างสภาพของใบไม้เปลี่ยนสี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการเปลี่ยนสี | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| หุบเขาฮาโตโนะซุ | ใบเขียว | (JR)HATONOSU | 25/09/2026 | |
| สวนรินชิโนะโมริ | ใบเขียว | MUSASHI-KOYAMA | 25/09/2026 | |
| สวนชากูจิอิ | ใบเขียว | SHAKUJII-KOEN | 25/09/2026 | |
| สวนโคอิชิกาวะ โครากูเอ็น | ใบเขียว | IIDABASHI | 25/09/2026 | |
| สวนริกุกิเอ็น | ใบเขียว | (JR)KOMAGOME | 25/09/2026 | |
| สวนคฤหาสน์เก่าตระกูลฟูรูกาวะ | ใบเขียว | (JR)KAMI-NAKAZATO | 25/09/2026 | |
| สวนโทโนกายาโตะ | ใบเขียว | (JR)KOKUBUNJI | 25/09/2026 | |
| สวนโคกาเนอิ | ใบเขียว | (JR)MUSASHI-KOGANEI | 25/09/2026 | |
| สวนฟูจูโนะโมริ | ใบเขียว | HIGASHI-FUCHU | 25/09/2026 | |
| สวนสาธารณะชิบะ | ใบเขียว | AKABANEBASHI | 25/09/2026 | |
| เมจิจิงกูไกเอ็น | ใบเขียว | GAIEMMAE | 25/09/2026 | |
| สวนอูเอโนอนชิ | ใบเขียว | (JR)UENO | 25/09/2026 | |
| สวนอิโนะคาชิราอนชิ | ใบเขียว | (JR)KICHIJOJI | 25/09/2026 | |
| สวนศึกษาธรรมชาติสังกัดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | ใบเขียว | (JR)MEGURO | 25/09/2026 | |
| ทะเลสาบโอกูตามาโกะ | ใบเขียว | (JR)OKU-TAMA | 25/09/2026 | |
| ภูเขาทากาโอซัน | ใบเขียว | TAKAOSANGUCHI | 25/09/2026 | |
| ภูเขามิตาเกซัน | ใบเขียว | (JR)MITAKE | 25/09/2026 | |
| ศาลเจ้ายาซูกูนิ | ใบเขียว | KUDANSHITA | 25/09/2026 | |
| สวนโอตากูโระ | ใบเขียว | (JR)OGIKUBO | 25/09/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
