โตเกียว
- ตัวอย่างสภาพของใบไม้เปลี่ยนสี(คำอธิบาย
)
| ชื่อสถานที่จัด | สภาพการเปลี่ยนสี | สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุด | แผนที่ | วันที่แก้ไขข้อมูล |
|---|---|---|---|---|
| หุบเขาฮาโตโนะซุ | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | (JR)HATONOSU | 19/11/2026 | |
| สวนรินชิโนะโมริ | เริ่มเปลี่ยนสี | MUSASHI-KOYAMA | 19/11/2026 | |
| สวนชากูจิอิ | เริ่มเปลี่ยนสี | SHAKUJII-KOEN | 19/11/2026 | |
| สวนโคอิชิกาวะ โครากูเอ็น | เริ่มเปลี่ยนสี | IIDABASHI | 19/11/2026 | |
| สวนริกุกิเอ็น | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)KOMAGOME | 19/11/2026 | |
| สวนคฤหาสน์เก่าตระกูลฟูรูกาวะ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)KAMI-NAKAZATO | 21/11/2026 | |
| สวนโทโนกายาโตะ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)KOKUBUNJI | 19/11/2026 | |
| สวนโคกาเนอิ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)MUSASHI-KOGANEI | 20/11/2026 | |
| สวนฟูจูโนะโมริ | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | HIGASHI-FUCHU | 19/11/2026 | |
| สวนสาธารณะชิบะ | ใบเขียว | AKABANEBASHI | 19/11/2026 | |
| เมจิจิงกูไกเอ็น | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | GAIEMMAE | 22/11/2026 | |
| สวนอูเอโนอนชิ | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | (JR)UENO | 22/11/2026 | |
| สวนอิโนะคาชิราอนชิ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)KICHIJOJI | 22/11/2026 | |
| สวนศึกษาธรรมชาติสังกัดพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)MEGURO | 20/11/2026 | |
| ทะเลสาบโอกูตามาโกะ | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | (JR)OKU-TAMA | 19/11/2026 | |
| ภูเขาทากาโอซัน | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | TAKAOSANGUCHI | 20/11/2026 | |
| ภูเขามิตาเกซัน | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | (JR)MITAKE | 19/11/2026 | |
| ศาลเจ้ายาซูกูนิ | ช่วงเวลาที่เหมาะในการชมใบไม้เปลี่ยนสี | KUDANSHITA | 20/11/2026 | |
| สวนโอตากูโระ | เริ่มเปลี่ยนสี | (JR)OGIKUBO | 19/11/2026 |
※ลิงก์ของชื่อสถานที่จัดอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้ ลิงก์ของชื่อสถานีรถไฟอาจจะนำไปยังเว็บไซต์ที่เป็นภาษาอื่นได้
※"วันที่แก้ไข" เป็นวันเวลาในประเทศญี่ปุ่น
※
ท่านสามารถดูข้อมูลในอดีตได้ ทั้งนี้ ข้อมูลในอดีตจะเป็นเนื้อหาเดียวกันกับตอนที่ลงข้อมูลในปีนั้นๆ ข้อมูลเก่าจะแสดงวันที่ในรูปแบบ "เดือน/วัน"
ระบบพื้นฐานในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์มีดังนี้ ทั้งนี้อาจมีบางกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นเนื่องจากการแสดงผลจะขึ้นอยู่กับสเปคและการตั้งค่าของอุปกรณ์ลูกข่าย
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[สมาร์ทโฟน] Chrome mobile ที่ได้รับการติดตั้งในระบบปฏิบัติการของ Android ตั้งแต่เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป
Safari mobile ที่ได้รับการติดตั้งใน iOS
