이바라키
- 단풍든 상황의 범례(설명
)
장소명 | 단풍든 상황 | 가장 가까운 역 | 지도 | 정보갱신일 |
---|---|---|---|---|
쓰쿠바산![]() | 푸른 잎![]() ![]() | TSUKUBA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
하나조노 계곡![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)ISOHARA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
하나누키 계곡 | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)TAKAHAGI | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
사시로산![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)KASAMA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
류진 협곡 | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)HITACHI-OTA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
오구구지 온천 리조트![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)HITACHI-DAIGO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
니시야마 저택(세이잔소)![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)HITACHI-OTA | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
국영 히타치 해변 공원![]() | 단풍들기 시작![]() ![]() | (JR)KATSUTA | ![]() ![]() | 2025/10/09 |
가이라쿠엔![]() | 푸른 잎![]() ![]() | (JR)MITO | ![]() ![]() | 2025/10/10 |
※회장명 링크는 다른 언어 사이트로 전환되는 경우가 있습니다.
※변경 일시'는 일본시간입니다.
※ 이전 자료를 보실 수 있습니다. 이전 자료는 본 사이트 매년 게재시의 내용입니다.
본 홈페이지의 권장 환경은 아래와 같습니다. 단, 권장 환경이라도 단말기 사양이나 설정에 따라 표시가 깨지거나 에러 등이 발생할 수 있습니다.
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari
[PC] Microsoft Edge, Firefox, Chrome, Safari
[스마트폰] Android 7 이후의 OS에 탑재된 모바일판 Chrome
iOS에 탑재된 모바일판 Safari