北東北
- 開花状況の凡例(説明
)
会場名 | 開花状況 | 最寄り駅 | 所在地 | ちょっと一言 | 観測地点 | 情報更新日 |
---|---|---|---|---|---|---|
十和田市官庁街通り(駒街道)![]() | 散り始め![]() ![]() | 七戸十和田 | 青森県十和田市西十二番町![]() ![]() | 8分散り | 十和田市役所前 | 2025/04/30 |
弘前公園のソメイヨシノ![]() | 散り始め![]() ![]() | 弘前 | 青森県弘前市大字下白銀町1-1![]() ![]() | 弘前さくらまつり4/16~5/5開催、 ライトアップ日没~22時 | 弘前公園のソメイヨシノ | 2025/04/30 |
弘前公園のヤエベニシダレ![]() | 満開![]() ![]() | 弘前 | 青森県弘前市大字下白銀町1-1![]() ![]() | 弘前さくらまつり4/16~5/5開催、 ライトアップ日没~22時 | 弘前公園のヤエベニシダレ | 2025/04/30 |
芦野公園 | 散り始め![]() ![]() | (私)芦野公園 | 青森県五所川原市金木町芦野![]() ![]() | 3分散りとなりました。 | 公園通りの国道・桜まつり事務所付近・太宰治文学碑付近 | 2025/04/30 |
北上展勝地![]() | おわり![]() ![]() | 北上 | 岩手県北上市立花14地割付近![]() ![]() | - | 展勝地公園(桜並木)全体の平均 | 2025/04/30 |
盛岡城跡公園(岩手公園)![]() | 散り始め![]() ![]() | 盛岡 | 岩手県盛岡市内丸1-37![]() ![]() | 終わり間近 | 盛岡城跡公園内の桜全体の平均 | 2025/04/30 |
高松の池![]() | おわり![]() ![]() | 盛岡 | 岩手県盛岡市高松1-26-1![]() ![]() | - | 高松公園内池周り周辺 | 2025/04/30 |
小岩井農場![]() | 満開![]() ![]() | 盛岡 | 岩手県岩手郡雫石町丸谷地36-1![]() ![]() | - | 小岩井農場の一本桜 | 2025/04/29 |
中尊寺![]() | おわり![]() ![]() | 平泉 | 岩手県西磐井郡平泉町平泉字衣関202![]() ![]() | - | 全体の平均 | 2025/04/25 |
厳美渓![]() | おわり![]() ![]() | 一ノ関 | 岩手県一関市厳美町字南滝ノ上地内![]() ![]() | - | 公園全体の平均 | 2025/04/25 |
真人公園![]() | 散り始め![]() ![]() | 十文字 | 秋田県横手市増田町亀田字上掵81![]() ![]() | - | 公園管理棟のある公園第1広場 | 2025/04/30 |
千秋公園![]() | おわり![]() ![]() | 秋田 | 秋田県秋田市千秋公園1![]() ![]() | - | 千秋公園(二の丸・売店付近) | 2025/04/28 |
桧木内川堤のソメイヨシノ![]() | おわり![]() ![]() | 角館 | 秋田県仙北市角館町![]() ![]() | 角館の桜まつりは、5月5日まで。 | 桧木内川堤(横町橋付近) | 2025/04/30 |
武家屋敷のシダレザクラ![]() | おわり![]() ![]() | 角館 | 秋田県仙北市角館町表町下丁![]() ![]() | 角館の桜まつりは、5月5日まで。 | 角館樺細工伝承館付近 | 2025/04/30 |
きみまち阪公園![]() | 散り始め![]() ![]() | 二ツ井 | 秋田県能代市二ツ井町小繋字中島109-10![]() ![]() | 風に舞う花びらがキレイ。 | 第1広場全体の平均 | 2025/04/30 |
※ 過去の情報をご覧いただけます。過去の情報は、本サイトにおける各年の掲載時の内容となっております。
本サイトは、以下を推奨環境としております。ただし、推奨環境でも端末の仕様や設定によっては表示の崩れ、不具合等が発生する場合があります。
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版
[PC] Microsoft Edge、Firefox、Chrome、Safari
[スマートフォン] Android 7以降のOSに搭載されているChromeモバイル版
iOSに搭載されているSafariモバイル版