11/30 | |||
|---|---|---|---|
12/1 | |||
12/2 | |||
12/3 | |||
12/4 | |||
12/5 | |||
12/6 | |||
12/7 | |||
12/8 | |||
12/9 | |||
12/10 | |||
12/11 | |||
12/12 | |||
12/13 | |||
12/14 | |||
12/15 | |||
12/16 | |||
12/17 | |||
12/18 | |||
12/19 | |||
12/20 | |||
12/21 | |||
12/22 | |||
12/23 | |||
12/24 | 一部可能 積雪 35cm | ||
12/25 | 一部可能 積雪 35cm | ||
12/26 | 一時閉鎖 積雪 - cm | ||
12/27 | 一部可能 積雪 35cm | ||
12/28 | 一部可能 積雪 40cm | ||
12/29 | 一部可能 積雪 40cm | ||
12/30 | 全面可能 積雪 45cm | ||
12/31 | 全面可能 積雪 45cm | ||
1/1 | 一部可能 積雪 50cm | ||
1/2 | 一部可能 積雪 55cm | ||
1/3 | 一部可能 積雪 55cm | ||
1/4 | 一部可能 積雪 60cm | ||
1/5 | 一部可能 積雪 60cm | ||
1/6 | 一部可能 積雪 60cm | ||
1/7 | 一部可能 積雪 60cm | ||
1/8 | 一部可能 積雪 60cm | ||
1/9 | 一部可能 積雪 65cm | ||
1/10 | 一部可能 積雪 65cm | ||
1/11 | 一部可能 積雪 70cm | ||
1/12 | 一部可能 積雪 70cm | ||
1/13 | 一部可能 積雪 70cm | ||
1/14 | 一部可能 積雪 75cm | 一部可能 積雪 15cm | |
1/15 | 一部可能 積雪 80cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/16 | 一部可能 積雪 85cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/17 | 一部可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/18 | 全面可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 15cm | |
1/19 | 全面可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 15cm | |
1/20 | 全面可能 積雪 85cm | 一部可能 積雪 15cm | |
1/21 | 大部分可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 15cm | |
1/22 | 全面可能 積雪 85cm | 一部可能 積雪 10cm | |
1/23 | 全面可能 積雪 85cm | 一部可能 積雪 10cm | |
1/24 | 一部可能 積雪 85cm | 一部可能 積雪 10cm | |
1/25 | 大部分可能 積雪 85cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/26 | 大部分可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/27 | 大部分可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/28 | 大部分可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/29 | 大部分可能 積雪 90cm | 一部可能 積雪 20cm | |
1/30 | 大部分可能 積雪 95cm | 一部可能 積雪 15cm | |
1/31 | 大部分可能 積雪 95cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/1 | 全面可能 積雪 95cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/2 | 全面可能 積雪 95cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/3 | 全面可能 積雪 95cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/4 | 全面可能 積雪 95cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/5 | 一時閉鎖 積雪 - cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/6 | 一部可能 積雪 95cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/7 | 一部可能 積雪 120cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/8 | 一部可能 積雪 120cm | 大部分可能 積雪 15cm | |
2/9 | 一部可能 積雪 120cm | 大部分可能 積雪 15cm | |
2/10 | 一部可能 積雪 135cm | 大部分可能 積雪 15cm | |
2/11 | 一部可能 積雪 135cm | 大部分可能 積雪 15cm | |
2/12 | 全面可能 積雪 140cm | 大部分可能 積雪 15cm | |
2/13 | 一部可能 積雪 140cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/14 | 全面可能 積雪 145cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/15 | 全面可能 積雪 145cm | 一部可能 積雪 15cm | |
2/16 | 全面可能 積雪 140cm | 滑走不能 積雪 15cm | |
2/17 | 全面可能 積雪 130cm | 滑走不能 積雪 15cm | |
2/18 | 全面可能 積雪 130cm | 滑走不能 積雪 15cm | |
2/19 | 全面可能 積雪 130cm | 滑走不能 積雪 15cm | |
2/20 | 全面可能 積雪 135cm | 閉鎖 積雪 - cm | |
2/21 | 全面可能 積雪 160cm | ||
2/22 | 一部可能 積雪 160cm | ||
2/23 | 一部可能 積雪 170cm | ||
2/24 | 一部可能 積雪 170cm | ||
2/25 | 全面可能 積雪 165cm | ||
2/26 | 全面可能 積雪 155cm | ||
2/27 | 全面可能 積雪 155cm | ||
2/28 | 全面可能 積雪 150cm | ||
2/29 | ー | ||
3/1 | 全面可能 積雪 140cm | ||
3/2 | 一部可能 積雪 120cm | ||
3/3 | 全面可能 積雪 110cm | ||
3/4 | 一部可能 積雪 100cm | ||
3/5 | 一部可能 積雪 100cm | ||
3/6 | 一部可能 積雪 100cm | ||
3/7 | 一部可能 積雪 95cm | ||
3/8 | 全面可能 積雪 90cm | ||
3/9 | 全面可能 積雪 85cm | ||
3/10 | 閉鎖 積雪 - cm | ||
3/11 | |||
3/12 | |||
3/13 | |||
3/14 | |||
3/15 | |||
3/16 | |||
3/17 | |||
3/18 | |||
3/19 | |||
3/20 | |||
3/21 | |||
3/22 | |||
3/23 | |||
3/24 | |||
3/25 | |||
3/26 | |||
3/27 | |||
3/28 | |||
3/29 | |||
3/30 | |||
3/31 |